2026年9月15日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-15(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 2.25 | 0.33 | 4 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 1.04 | 0 | 2.33 | 8 |
| Hp30指数 | 1.8 | 0 | 4.67 | 47 |
| Hp60指数 | 1.83 | 0 | 4.67 | 23 |
| ap指数 | 4.25 | 0 | 9 | 8 |
| ap30指数 | 9.35 | 0 | 32 | 23 |
| ap60指数 | 10.26 | 0 | 39 | 23 |
| 太陽風速度 | 391 | 326 | 774 | 285 |
| 磁場強度 Bt | 13.52 | 9 | 16 | 285 |
| 磁場南北成分 Bz | 5.72 | -7 | 12 | 285 |
| Dst指数 | -7 | -23 | 13 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 104 | 104 | 104 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 117 |
| X線長波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 117 |
| 10MeV以上陽子 | 1.54e+0 | 2.18e-1 | 5.04e+0 | 116 |
| 50MeV以上陽子 | 2.14e-1 | 1.67e-1 | 2.95e-1 | 116 |
| 100MeV以上陽子 | 2.10e-1 | 1.62e-1 | 2.93e-1 | 116 |
| 2MeV超電子 | 4.64e+2 | 2.67e+1 | 3.18e+3 | 116 |
| 稚内 foF2 | 6.22 | 4.2 | 8.7 | 89 |
| 国分寺 foF2 | 6.7 | 4.3 | 9.1 | 89 |
| 山川 foF2 | 7.37 | 3.9 | 18.5 | 89 |
| 大宜味 foF2 | 8.89 | 4.6 | 14.2 | 89 |
| foF2 24時間平均変化 | 3.35 | -21.16 | 36.86 | 52 |
| foF2 24時間最大変化 | 15.39 | -51.85 | 131.25 | 52 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
イベント
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- nasa_ipsNASA
IPS Earth M2M_CATALOG
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME S 395 km/s
- kp_riseLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 4
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME S 461 km/s
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
WATCH: Geomagnetic Storm Category G1 Predicted