2026年9月16日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-16(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 2.38 | 0.67 | 3.67 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 1.33 | 0 | 3.33 | 8 |
| Hp30指数 | 2.07 | 0 | 4.67 | 46 |
| Hp60指数 | 1.97 | 0 | 3.67 | 22 |
| ap指数 | 7 | 0 | 18 | 8 |
| ap30指数 | 10.35 | 2 | 32 | 23 |
| ap60指数 | 8.86 | 0 | 22 | 22 |
| 太陽風速度 | 517 | 369 | 780 | 280 |
| 磁場強度 Bt | 9.31 | 3 | 17 | 284 |
| 磁場南北成分 Bz | 1.39 | -13 | 13 | 284 |
| Dst指数 | -11 | -28 | 2 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 107 | 107 | 107 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 120 |
| X線長波長 | 8.33e-9 | 0.00e+0 | 1.00e-6 | 120 |
| 10MeV以上陽子 | 2.53e-1 | 1.73e-1 | 3.84e-1 | 118 |
| 50MeV以上陽子 | 2.11e-1 | 1.58e-1 | 2.69e-1 | 120 |
| 100MeV以上陽子 | 2.07e-1 | 1.52e-1 | 2.62e-1 | 120 |
| 2MeV超電子 | 1.96e+2 | 4.66e+1 | 5.34e+2 | 120 |
| 稚内 foF2 | 6.63 | 4.4 | 18.9 | 90 |
| 国分寺 foF2 | 6.63 | 4.1 | 9.9 | 90 |
| 山川 foF2 | 7.27 | 4.2 | 17.4 | 90 |
| 大宜味 foF2 | 8.39 | 3.5 | 24.2 | 90 |
| foF2 24時間平均変化 | 1.04 | -24.12 | 45.21 | 80 |
| foF2 24時間最大変化 | 5.35 | -65.92 | 173.91 | 80 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 287 |
イベント
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 4
- kp_riseLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_recoverLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- nasa_hssNASA
HSS
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- bt_jumpLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_recoverLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- wind_surgeLOGSTAR
- coupled_stateLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR