2026年9月17日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-17(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 1.75 | 0.67 | 3 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 0.63 | 0 | 2 | 8 |
| Hp30指数 | 1.4 | 0 | 3.33 | 47 |
| Hp60指数 | 1.41 | 0.33 | 3.33 | 23 |
| ap指数 | 2.88 | 0 | 7 | 8 |
| ap30指数 | 6.7 | 0 | 22 | 23 |
| ap60指数 | 5.91 | 2 | 18 | 23 |
| 太陽風速度 | 498 | 448 | 581 | 279 |
| 磁場強度 Bt | 5.21 | 4 | 8 | 275 |
| 磁場南北成分 Bz | 1.35 | -4 | 7 | 275 |
| Dst指数 | -6 | -16 | 4 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 117 |
| X線長波長 | 7.69e-8 | 0.00e+0 | 1.00e-6 | 117 |
| 10MeV以上陽子 | 2.26e-1 | 1.73e-1 | 2.97e-1 | 118 |
| 50MeV以上陽子 | 2.05e-1 | 1.66e-1 | 2.53e-1 | 118 |
| 100MeV以上陽子 | 2.00e-1 | 1.63e-1 | 2.46e-1 | 118 |
| 2MeV超電子 | 2.38e+2 | 2.86e+1 | 5.08e+2 | 118 |
| 稚内 foF2 | 6.57 | 4.5 | 18.5 | 88 |
| 国分寺 foF2 | 6.62 | 4.1 | 9.5 | 88 |
| 山川 foF2 | 6.84 | 3.9 | 20.9 | 88 |
| 大宜味 foF2 | 7.18 | 3.5 | 11.4 | 88 |
| foF2 24時間平均変化 | -2.42 | -31.6 | 28.8 | 75 |
| foF2 24時間最大変化 | -8.41 | -62.16 | 153.42 | 75 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 284 |
イベント
- kp_riseLOGSTAR
- nasa_ipsNASA
IPS Earth M2M_CATALOG