2026年9月21日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-21(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 0.75 | 0.33 | 1.67 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 0.17 | 0 | 1 | 8 |
| Hp30指数 | 0.58 | 0 | 2.33 | 48 |
| Hp60指数 | 0.68 | 0 | 2.33 | 23 |
| ap指数 | 1.25 | 0 | 5 | 8 |
| ap30指数 | 2.09 | 0 | 7 | 23 |
| ap60指数 | 2.91 | 0 | 9 | 23 |
| 太陽風速度 | 355 | 324 | 409 | 277 |
| 磁場強度 Bt | 4.12 | 3 | 5 | 281 |
| 磁場南北成分 Bz | 0.57 | -2 | 3 | 281 |
| Dst指数 | -4 | -9 | 3 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 101 | 101 | 101 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 119 |
| X線長波長 | 1.60e-7 | 0.00e+0 | 3.00e-6 | 119 |
| 10MeV以上陽子 | 2.37e-1 | 1.87e-1 | 3.18e-1 | 119 |
| 50MeV以上陽子 | 2.14e-1 | 1.75e-1 | 2.59e-1 | 119 |
| 100MeV以上陽子 | 2.10e-1 | 1.70e-1 | 2.53e-1 | 119 |
| 2MeV超電子 | 3.32e+2 | 1.04e+2 | 6.15e+2 | 119 |
| 稚内 foF2 | 6.73 | 4.5 | 9.5 | 91 |
| 国分寺 foF2 | 6.96 | 4.2 | 9.7 | 91 |
| 山川 foF2 | 7.52 | 4.1 | 21.6 | 91 |
| 大宜味 foF2 | 8.21 | 2.7 | 20.8 | 89 |
| foF2 24時間平均変化 | 13.57 | -14.26 | 72.34 | 75 |
| foF2 24時間最大変化 | 35.78 | -70.14 | 255.93 | 75 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 283 |
イベント
- nasa_hssNASA
HSS
- nasa_cmeNASA
CME S 347 km/s
- nasa_ipsNASA
IPS STEREO A M2M_CATALOG
- nasa_cmeNASA
CME S 318 km/s
- nasa_cmeNASA
CME S 277 km/s