2026年9月22日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-22(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 0.62 | 0 | 2 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 0.21 | 0 | 0.67 | 8 |
| Hp30指数 | 0.55 | 0 | 3 | 47 |
| Hp60指数 | 0.47 | 0 | 1.67 | 22 |
| ap指数 | 1.5 | 0 | 7 | 8 |
| ap30指数 | 2.87 | 0 | 12 | 23 |
| ap60指数 | 2.14 | 0 | 6 | 22 |
| 太陽風速度 | 322 | 294 | 477 | 220 |
| 磁場強度 Bt | 3.99 | 3 | 5 | 221 |
| 磁場南北成分 Bz | 0.21 | -4 | 4 | 221 |
| Dst指数 | -3 | -10 | 2 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 104 | 104 | 104 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 111 |
| X線長波長 | 7.21e-8 | 0.00e+0 | 2.00e-6 | 111 |
| 10MeV以上陽子 | 2.39e-1 | 1.91e-1 | 3.50e-1 | 91 |
| 50MeV以上陽子 | 2.15e-1 | 1.76e-1 | 2.81e-1 | 91 |
| 100MeV以上陽子 | 2.10e-1 | 1.74e-1 | 2.79e-1 | 91 |
| 2MeV超電子 | 3.38e+2 | 9.38e+1 | 5.85e+2 | 95 |
| 稚内 foF2 | 7.56 | 5.3 | 24.9 | 89 |
| 国分寺 foF2 | 7.17 | 4.6 | 17.6 | 89 |
| 山川 foF2 | 7.36 | 3.5 | 18.9 | 89 |
| 大宜味 foF2 | 8.78 | 2.7 | 18.2 | 89 |
| foF2 24時間平均変化 | 9.03 | -22.27 | 76.78 | 76 |
| foF2 24時間最大変化 | 27.77 | -67.86 | 222.67 | 76 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 268 |
イベント
- wind_surgeLOGSTAR
- wind_surgeLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WATCH: Geomagnetic Storm Category G1 Predicted