2026年9月24日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-24(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 2.54 | 0.67 | 4.33 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 1.13 | 0 | 3 | 8 |
| Hp30指数 | 1.91 | 0 | 4.33 | 42 |
| Hp60指数 | 2.21 | 0 | 4.33 | 22 |
| ap指数 | 6.63 | 0 | 18 | 8 |
| ap30指数 | 10.82 | 2 | 27 | 22 |
| ap60指数 | 10.77 | 0 | 32 | 22 |
| 太陽風速度 | 332 | 282 | 416 | 280 |
| 磁場強度 Bt | 10.95 | 4 | 15 | 277 |
| 磁場南北成分 Bz | -0.08 | -13 | 9 | 277 |
| Dst指数 | 5 | -31 | 31 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 121 | 121 | 121 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 117 |
| X線長波長 | 7.35e-7 | 0.00e+0 | 1.00e-6 | 117 |
| 10MeV以上陽子 | 2.46e-1 | 1.93e-1 | 3.36e-1 | 117 |
| 50MeV以上陽子 | 2.21e-1 | 1.82e-1 | 2.76e-1 | 117 |
| 100MeV以上陽子 | 2.17e-1 | 1.77e-1 | 2.71e-1 | 117 |
| 2MeV超電子 | 3.12e+2 | 4.00e+0 | 1.10e+3 | 117 |
| 稚内 foF2 | 7.03 | 4.8 | 22.8 | 89 |
| 国分寺 foF2 | 7.29 | 4.1 | 10.7 | 89 |
| 山川 foF2 | 7.85 | 3.8 | 20.9 | 89 |
| 大宜味 foF2 | 9.4 | 2.7 | 17.5 | 89 |
| foF2 24時間平均変化 | 9.36 | -21.31 | 61.37 | 76 |
| foF2 24時間最大変化 | 21.42 | -64.19 | 181.48 | 76 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
イベント
- nasa_cmeNASA
CME S35W70
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_recoverLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 4
- bz_recoverLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- bz_southLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME C 618 km/s
- bz_southLOGSTAR
- bz_recoverLOGSTAR
- nasa_hssNASA
HSS
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME C 500 km/s N03W32
- nasa_rbeNASA
RBE
- nasa_ipsNASA
IPS Earth M2M_CATALOG