2026年9月25日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-25(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 3.34 | 2 | 4 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 2.29 | 1.33 | 3 | 8 |
| Hp30指数 | 2.98 | 1 | 4.33 | 43 |
| Hp60指数 | 3.12 | 1.33 | 4.33 | 22 |
| ap指数 | 10.75 | 5 | 18 | 8 |
| ap30指数 | 16.55 | 4 | 32 | 22 |
| ap60指数 | 17.32 | 5 | 32 | 22 |
| 太陽風速度 | 427 | 359 | 477 | 260 |
| 磁場強度 Bt | 8.17 | 6 | 11 | 263 |
| 磁場南北成分 Bz | -2.01 | -9 | 8 | 263 |
| Dst指数 | -29 | -51 | -9 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 112 | 112 | 112 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 115 |
| X線長波長 | 1.22e-7 | 0.00e+0 | 1.00e-6 | 115 |
| 10MeV以上陽子 | 2.39e-1 | 1.91e-1 | 3.28e-1 | 115 |
| 50MeV以上陽子 | 2.18e-1 | 1.77e-1 | 2.75e-1 | 115 |
| 100MeV以上陽子 | 2.13e-1 | 1.75e-1 | 2.72e-1 | 115 |
| 2MeV超電子 | 1.65e+2 | 1.45e+1 | 3.68e+2 | 115 |
| 稚内 foF2 | 5.98 | 4 | 21.3 | 93 |
| 国分寺 foF2 | 6.76 | 4.7 | 10.7 | 93 |
| 山川 foF2 | 7.35 | 4.5 | 10.9 | 93 |
| 大宜味 foF2 | 8.73 | 4.8 | 22.8 | 93 |
| foF2 24時間平均変化 | -5.23 | -37.11 | 81.23 | 75 |
| foF2 24時間最大変化 | -4.63 | -71.49 | 176.39 | 75 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 278 |
イベント
- bz_recoverLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_recoverLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME C 745 km/s S40W80
- bz_southLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME C 754 km/s
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 4
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR