2026年9月28日の宇宙天気・電離圏ログ
2026-09-28(JST)の宇宙天気・地磁気・太陽風・日本の電離圏観測ログです。
日次集計
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 1.29 | 0.33 | 4 | 8 |
| GFZ Kp指数 | 0.29 | 0 | 0.67 | 8 |
| Hp30指数 | 0.69 | 0 | 2.33 | 48 |
| Hp60指数 | 0.75 | 0 | 1.67 | 23 |
| ap指数 | 1.75 | 0 | 4 | 8 |
| ap30指数 | 3.65 | 0 | 9 | 23 |
| ap60指数 | 3.22 | 0 | 6 | 23 |
| 太陽風速度 | 359 | 328 | 403 | 282 |
| 磁場強度 Bt | 3.22 | 2 | 4 | 282 |
| 磁場南北成分 Bz | -0.42 | -2 | 1 | 282 |
| Dst指数 | -11 | -25 | 0 | 24 |
| F10.7太陽電波 | 97 | 97 | 97 | 1 |
| X線短波長 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 0.00e+0 | 120 |
| X線長波長 | 1.50e-7 | 0.00e+0 | 1.00e-6 | 120 |
| 10MeV以上陽子 | 2.62e-1 | 1.85e-1 | 4.07e-1 | 120 |
| 50MeV以上陽子 | 2.23e-1 | 1.70e-1 | 2.83e-1 | 120 |
| 100MeV以上陽子 | 2.17e-1 | 1.63e-1 | 2.80e-1 | 120 |
| 2MeV超電子 | 2.01e+3 | 9.81e+2 | 4.13e+3 | 121 |
| 稚内 foF2 | 6.3 | 4.1 | 21.5 | 92 |
| 国分寺 foF2 | 6.31 | 3.8 | 13.3 | 92 |
| 山川 foF2 | 6.49 | 3.9 | 19.9 | 92 |
| 大宜味 foF2 | 7.08 | 2.9 | 12.5 | 91 |
| foF2 24時間平均変化 | 3.63 | -23.87 | 78.47 | 79 |
| foF2 24時間最大変化 | 10.1 | -75.13 | 259.46 | 79 |
| 地磁気嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 電波障害スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 288 |
イベント
- nasa_cmeNASA
CME S 447 km/s N27W50
- nasa_ipsNASA
IPS STEREO A M2M_CATALOG
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- nasa_cmeNASA
CME S 430 km/s
- nasa_cmeNASA
CME S 403 km/s
- nasa_cmeNASA
CME S 435 km/s
- kp_riseLOGSTAR
- nasa_cmeNASA
CME S 362 km/s
- nasa_cmeNASA
CME S 403 km/s