Solar–Earth Log

2026年9月の宇宙天気・地磁気・電離圏ログ

2026年9月(JST)の宇宙天気、地磁気、太陽風、日本の電離圏観測を日別に確認できます。

月間集計

項目平均最小最大件数
NOAA Kp指数1.7104.33144
GFZ Kp指数0.7804.33131
Hp30指数1.3905.33763
Dst指数-7-5131390
太陽風速度3932757804500
磁場南北成分 Bz0.38-13134496
X線長波長2.33e-70.00e+09.00e-61905
10MeV以上陽子3.68e-11.68e-15.04e+01881
国分寺 foF26.662.818.51498
foF2 24時間最大変化9.21-75.13259.461206

日別

日付最大Kp最小Dst最大X線foF2最大変化G/R/Sイベントサンプル
2026-09-30 1.33 -11 8.63e-6 197.1% G0 / R0 / S0 5 286
2026-09-29 2 -17 2.25e-6 193.65% G0 / R0 / S0 8 288
2026-09-28 4 -26 8.03e-7 259.46% G0 / R0 / S0 9 288
2026-09-27 4 -25 2.07e-6 184.09% G0 / R0 / S0 13 288
2026-09-26 4 -44 1.21e-6 136.49% G0 / R0 / S0 15 288
2026-09-25 4.33 -51 1.12e-6 176.39% G0 / R0 / S0 33 279
2026-09-24 4.33 -31 1.01e-6 181.48% G0 / R0 / S0 30 288
2026-09-23 1 -5 1.66e-6 183.75% G0 / R0 / S0 0 288
2026-09-22 2 -10 1.76e-6 222.67% G0 / R0 / S0 4 288
2026-09-21 1.67 -9 2.51e-6 255.93% G0 / R0 / S0 5 283
2026-09-20 3 -16 2.89e-6 193.15% G0 / R0 / S0 8 280
2026-09-19 2.67 -7 9.89e-7 207.14% G0 / R0 / S0 2 288
2026-09-18 3 -17 3.11e-7 156.16% G0 / R0 / S0 3 289
2026-09-17 3 -16 7.81e-7 153.42% G0 / R0 / S0 2 284
2026-09-16 3.67 -28 5.23e-7 173.91% G0 / R0 / S0 33 288
2026-09-15 4 -23 4.41e-7 131.25% G0 / R0 / S0 16 288
2026-09-14 2.33 7 4.34e-7 G0 / R0 / S0 9 84

関連データ