山川 foF2
10.2
MHz FOF2_YAM山川のF2層臨界周波数foF2の現在値と直近推移を日本時間で確認できます。
FOF2_YAMJP_FOF2_MEANNOAA_KPDSTBZ| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 最新 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山川 foF2 | 7.33 | 3.6 | 24 | 10.2 | 78 |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:00 JST | 10.2 MHz |
| 10-09 09:45 JST | 24 MHz |
| 10-09 09:30 JST | 10.1 MHz |
| 10-09 09:15 JST | 9.4 MHz |
| 10-09 09:00 JST | 8.9 MHz |
| 10-09 08:45 JST | 8.3 MHz |
| 10-09 08:15 JST | 8.5 MHz |
| 10-09 08:00 JST | 8.3 MHz |
| 10-09 07:45 JST | 8 MHz |
| 10-09 07:30 JST | 7.7 MHz |
| 10-09 07:15 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 07:00 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 06:45 JST | 6.9 MHz |
| 10-09 06:30 JST | 5.9 MHz |
| 10-09 06:00 JST | 4.5 MHz |
| 10-09 05:45 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 05:30 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 05:15 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 04:45 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 04:30 JST | 3.7 MHz |
| 10-09 04:15 JST | 3.7 MHz |
| 10-09 04:00 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 03:30 JST | 4 MHz |
| 10-09 03:15 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 02:45 JST | 4.5 MHz |
| 10-09 02:30 JST | 4.4 MHz |
| 10-09 02:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 02:00 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:30 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 01:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:00 JST | 4.4 MHz |
| 10-09 00:30 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 00:15 JST | 5 MHz |
| 10-09 00:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 23:45 JST | 5.2 MHz |
| 10-08 23:15 JST | 5 MHz |
ALERT: Type II Radio Emission
ALERT: Type IV Radio Emission
ALERT: Type II Radio Emission
G
SUMMARY: X-ray Event exceeded M5
R
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
R
ALERT: Type II Radio Emission
R
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
R
ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
ALERT: Geomagnetic K-index of 5