NOAA_KP地磁気 現在値・推移
Kp、GFZ Kp、Hp30、Hp60、Dst、ap系指数の現在値と直近推移を日本時間で確認できます。
現在値
GFZ_KPHP30HP60DSTAPAP30AP60BZ直近24時間
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 最新 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOAA Kp指数 | 1.62 | 1 | 2 | 1.33 | 7 |
| GFZ Kp指数 | 0.83 | 0 | 1.67 | 0.67 | 8 |
| Hp30指数 | 1.64 | 0.33 | 4.33 | 4.33 | 46 |
| Hp60指数 | 1.62 | 0.67 | 3 | 2 | 21 |
| Dst指数 | -13 | -19 | -5 | -12 | 23 |
| ap指数 | 4.5 | 3 | 9 | 5 | 8 |
| ap30指数 | 6 | 2 | 15 | 9 | 22 |
| ap60指数 | 6.29 | 3 | 15 | 7 | 21 |
| 磁場南北成分 Bz | -1.51 | -5 | 4 | -5 | 284 |
直近推移
NOAA Kp指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 06:00 JST | 1.33 |
| 10-09 03:00 JST | 2 |
| 10-09 00:00 JST | 1.33 |
| 10-08 21:00 JST | 2 |
| 10-08 18:00 JST | 2 |
| 10-08 15:00 JST | 1 |
| 10-08 12:00 JST | 1.67 |
| 10-08 09:00 JST | 1 |
| 10-08 06:00 JST | 1 |
| 10-08 03:00 JST | 2.33 |
| 10-08 00:00 JST | 2 |
| 10-07 21:00 JST | 1 |
| 10-07 18:00 JST | 0.67 |
| 10-07 15:00 JST | 1 |
| 10-07 12:00 JST | 1.33 |
| 10-07 09:00 JST | 1 |
| 10-07 06:00 JST | 2.33 |
| 10-07 03:00 JST | 2 |
| 10-07 00:00 JST | 1.67 |
| 10-06 21:00 JST | 2.67 |
| 10-06 18:00 JST | 2.67 |
| 10-06 15:00 JST | 2.33 |
| 10-06 12:00 JST | 3 |
GFZ Kp指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:00 JST | 0.67 |
| 10-09 06:00 JST | 0.67 |
| 10-09 03:00 JST | 1.67 |
| 10-09 00:00 JST | 0.33 |
| 10-08 21:00 JST | 0.67 |
| 10-08 18:00 JST | 1.33 |
| 10-08 15:00 JST | 0 |
| 10-08 12:00 JST | 1.33 |
| 10-08 09:00 JST | 0.33 |
| 10-08 06:00 JST | 0.33 |
| 10-08 03:00 JST | 3 |
| 10-08 00:00 JST | 0 |
| 10-07 21:00 JST | 0 |
| 10-07 18:00 JST | 0 |
| 10-07 15:00 JST | 0 |
| 10-07 12:00 JST | 0.33 |
| 10-07 09:00 JST | 0.33 |
| 10-07 06:00 JST | 0.67 |
| 10-07 03:00 JST | 1 |
| 10-07 00:00 JST | 1 |
| 10-06 21:00 JST | 1.67 |
| 10-06 18:00 JST | 2 |
| 10-06 15:00 JST | 2 |
| 10-06 12:00 JST | 1.67 |
Hp30指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:30 JST | 4.33 |
| 10-09 10:00 JST | 4 |
| 10-09 09:30 JST | 2 |
| 10-09 08:30 JST | 1.67 |
| 10-09 08:00 JST | 1.33 |
| 10-09 07:30 JST | 1.67 |
| 10-09 07:00 JST | 2.33 |
| 10-09 06:30 JST | 1.33 |
| 10-09 06:00 JST | 1.33 |
| 10-09 05:30 JST | 1.67 |
| 10-09 05:00 JST | 2 |
| 10-09 04:30 JST | 1.33 |
| 10-09 04:00 JST | 2 |
| 10-09 03:30 JST | 2.67 |
| 10-09 03:00 JST | 3 |
| 10-09 02:30 JST | 1.67 |
| 10-09 02:00 JST | 1 |
| 10-09 01:30 JST | 1 |
| 10-09 01:00 JST | 1 |
| 10-09 00:30 JST | 1 |
| 10-09 00:00 JST | 1.33 |
| 10-08 23:30 JST | 1 |
| 10-08 23:00 JST | 1.33 |
| 10-08 22:30 JST | 1.33 |
| 10-08 22:00 JST | 1 |
| 10-08 21:30 JST | 1.33 |
| 10-08 21:00 JST | 1.67 |
| 10-08 20:30 JST | 1.33 |
| 10-08 20:00 JST | 1.67 |
| 10-08 19:30 JST | 1.67 |
| 10-08 19:00 JST | 2 |
| 10-08 18:30 JST | 2.33 |
| 10-08 18:00 JST | 3 |
| 10-08 17:30 JST | 1.33 |
| 10-08 17:00 JST | 1 |
| 10-08 16:30 JST | 1 |
Hp60指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:00 JST | 2 |
| 10-09 08:00 JST | 1.33 |
| 10-09 07:00 JST | 2.33 |
| 10-09 06:00 JST | 1 |
| 10-09 05:00 JST | 1.67 |
| 10-09 04:00 JST | 2.33 |
| 10-09 03:00 JST | 3 |
| 10-09 02:00 JST | 1.67 |
| 10-09 01:00 JST | 1 |
| 10-09 00:00 JST | 1.67 |
| 10-08 23:00 JST | 1.33 |
| 10-08 22:00 JST | 1.33 |
| 10-08 21:00 JST | 1.33 |
| 10-08 20:00 JST | 1 |
| 10-08 19:00 JST | 2 |
| 10-08 18:00 JST | 2.33 |
| 10-08 17:00 JST | 0.67 |
| 10-08 16:00 JST | 1 |
| 10-08 14:00 JST | 2 |
| 10-08 13:00 JST | 0.67 |
| 10-08 12:00 JST | 2.33 |
| 10-08 11:00 JST | 1 |
| 10-08 10:00 JST | 1 |
| 10-08 09:00 JST | 1.33 |
| 10-08 08:00 JST | 1 |
| 10-08 07:00 JST | 1 |
| 10-08 06:00 JST | 1.33 |
| 10-08 05:00 JST | 1.33 |
| 10-08 04:00 JST | 1.67 |
| 10-08 03:00 JST | 4.33 |
| 10-08 02:00 JST | 1.67 |
| 10-08 01:00 JST | 0.67 |
| 10-08 00:00 JST | 0.67 |
| 10-07 23:00 JST | 1 |
| 10-07 21:00 JST | 0 |
| 10-07 20:00 JST | 0.33 |
Dst指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:00 JST | -12 nT |
| 10-09 09:00 JST | -14 nT |
| 10-09 08:00 JST | -7 nT |
| 10-09 07:00 JST | -13 nT |
| 10-09 06:00 JST | -17 nT |
| 10-09 05:00 JST | -16 nT |
| 10-09 04:00 JST | -16 nT |
| 10-09 03:00 JST | -18 nT |
| 10-09 02:00 JST | -17 nT |
| 10-09 01:00 JST | -17 nT |
| 10-09 00:00 JST | -19 nT |
| 10-08 23:00 JST | -16 nT |
| 10-08 22:00 JST | -8 nT |
| 10-08 21:00 JST | -5 nT |
| 10-08 20:00 JST | -9 nT |
| 10-08 19:00 JST | -10 nT |
| 10-08 18:00 JST | -9 nT |
| 10-08 17:00 JST | -10 nT |
| 10-08 16:00 JST | -14 nT |
| 10-08 15:00 JST | -15 nT |
| 10-08 14:00 JST | -17 nT |
| 10-08 13:00 JST | -15 nT |
| 10-08 12:00 JST | -12 nT |
| 10-08 11:00 JST | -7 nT |
| 10-08 10:00 JST | -6 nT |
| 10-08 09:00 JST | -15 nT |
| 10-08 08:00 JST | -8 nT |
| 10-08 07:00 JST | -10 nT |
| 10-08 06:00 JST | -17 nT |
| 10-08 05:00 JST | -23 nT |
| 10-08 04:00 JST | -23 nT |
| 10-08 03:00 JST | -24 nT |
| 10-08 02:00 JST | -20 nT |
| 10-08 01:00 JST | -16 nT |
| 10-08 00:00 JST | -16 nT |
| 10-07 23:00 JST | -15 nT |
ap指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:00 JST | 5 |
| 10-09 06:00 JST | 3 |
| 10-09 03:00 JST | 9 |
| 10-09 00:00 JST | 3 |
| 10-08 21:00 JST | 3 |
| 10-08 18:00 JST | 5 |
| 10-08 15:00 JST | 3 |
| 10-08 12:00 JST | 5 |
| 10-08 09:00 JST | 2 |
| 10-08 06:00 JST | 3 |
| 10-08 03:00 JST | 15 |
| 10-08 00:00 JST | 0 |
| 10-07 21:00 JST | 0 |
| 10-07 18:00 JST | 2 |
| 10-07 15:00 JST | 2 |
| 10-07 12:00 JST | 0 |
| 10-07 09:00 JST | 3 |
| 10-07 06:00 JST | 5 |
| 10-07 03:00 JST | 5 |
| 10-07 00:00 JST | 4 |
| 10-06 21:00 JST | 9 |
| 10-06 18:00 JST | 7 |
| 10-06 15:00 JST | 9 |
| 10-06 12:00 JST | 9 |
ap30指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 9 |
| 10-09 08:30 JST | 5 |
| 10-09 07:30 JST | 5 |
| 10-09 06:30 JST | 5 |
| 10-09 05:30 JST | 6 |
| 10-09 04:30 JST | 5 |
| 10-09 03:30 JST | 15 |
| 10-09 02:30 JST | 6 |
| 10-09 01:30 JST | 4 |
| 10-09 00:30 JST | 5 |
| 10-08 23:30 JST | 6 |
| 10-08 22:30 JST | 5 |
| 10-08 21:30 JST | 5 |
| 10-08 20:30 JST | 5 |
| 10-08 19:00 JST | 7 |
| 10-08 18:00 JST | 15 |
| 10-08 17:00 JST | 4 |
| 10-08 16:00 JST | 4 |
| 10-08 15:00 JST | 2 |
| 10-08 14:00 JST | 7 |
| 10-08 13:00 JST | 2 |
| 10-08 12:00 JST | 5 |
| 10-08 11:00 JST | 4 |
| 10-08 10:00 JST | 4 |
| 10-08 08:30 JST | 4 |
| 10-08 07:30 JST | 4 |
| 10-08 06:30 JST | 4 |
| 10-08 05:30 JST | 4 |
| 10-08 04:30 JST | 7 |
| 10-08 03:30 JST | 18 |
| 10-08 02:30 JST | 12 |
| 10-08 01:30 JST | 3 |
| 10-08 00:30 JST | 0 |
| 10-07 23:30 JST | 3 |
| 10-07 22:00 JST | 0 |
| 10-07 21:00 JST | 2 |
ap60指数
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:00 JST | 7 |
| 10-09 08:00 JST | 5 |
| 10-09 07:00 JST | 9 |
| 10-09 06:00 JST | 4 |
| 10-09 05:00 JST | 6 |
| 10-09 04:00 JST | 9 |
| 10-09 03:00 JST | 15 |
| 10-09 02:00 JST | 6 |
| 10-09 01:00 JST | 4 |
| 10-09 00:00 JST | 6 |
| 10-08 23:00 JST | 5 |
| 10-08 22:00 JST | 5 |
| 10-08 21:00 JST | 5 |
| 10-08 20:00 JST | 4 |
| 10-08 19:00 JST | 7 |
| 10-08 18:00 JST | 9 |
| 10-08 17:00 JST | 3 |
| 10-08 16:00 JST | 4 |
| 10-08 14:00 JST | 7 |
| 10-08 13:00 JST | 3 |
| 10-08 12:00 JST | 9 |
| 10-08 11:00 JST | 4 |
| 10-08 10:00 JST | 4 |
| 10-08 09:00 JST | 5 |
| 10-08 08:00 JST | 4 |
| 10-08 07:00 JST | 4 |
| 10-08 06:00 JST | 5 |
| 10-08 05:00 JST | 5 |
| 10-08 04:00 JST | 6 |
| 10-08 03:00 JST | 32 |
| 10-08 02:00 JST | 6 |
| 10-08 01:00 JST | 3 |
| 10-08 00:00 JST | 3 |
| 10-07 23:00 JST | 4 |
| 10-07 21:00 JST | 0 |
| 10-07 20:00 JST | 2 |
磁場南北成分 Bz
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:55 JST | -5 nT |
| 10-09 10:52 JST | -4 nT |
| 10-09 10:46 JST | -4 nT |
| 10-09 10:41 JST | -3 nT |
| 10-09 10:38 JST | -3 nT |
| 10-09 10:32 JST | -2 nT |
| 10-09 10:26 JST | -1 nT |
| 10-09 10:21 JST | -1 nT |
| 10-09 10:15 JST | -2 nT |
| 10-09 10:12 JST | 1 nT |
| 10-09 10:07 JST | -2 nT |
| 10-09 10:01 JST | -1 nT |
| 10-09 09:55 JST | -1 nT |
| 10-09 09:50 JST | -1 nT |
| 10-09 09:44 JST | -1 nT |
| 10-09 09:41 JST | -3 nT |
| 10-09 09:36 JST | -3 nT |
| 10-09 09:30 JST | -4 nT |
| 10-09 09:27 JST | -4 nT |
| 10-09 09:21 JST | -1 nT |
| 10-09 09:16 JST | -1 nT |
| 10-09 09:10 JST | 0 nT |
| 10-09 09:08 JST | 0 nT |
| 10-09 09:02 JST | -3 nT |
| 10-09 08:56 JST | -3 nT |
| 10-09 08:51 JST | -3 nT |
| 10-09 08:48 JST | -3 nT |
| 10-09 08:40 JST | -3 nT |
| 10-09 08:37 JST | -4 nT |
| 10-09 08:31 JST | -4 nT |
| 10-09 08:26 JST | -4 nT |
| 10-09 08:23 JST | -4 nT |
| 10-09 08:15 JST | -4 nT |
| 10-09 08:12 JST | -4 nT |
| 10-09 08:06 JST | -4 nT |
| 10-09 08:01 JST | -3 nT |
イベント
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- bz_southLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type IV Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
SUMMARY: X-ray Event exceeded M5
- noaa_alertNOAA
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
- bz_southLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- kp_riseLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- kp_riseLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- kp_riseLOGSTAR
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- bz_southLOGSTAR
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected