Solar–Earth Log

GNSS関連の宇宙天気データ

日本の電離圏foF2、Kp、Dst、太陽風、Bz、X線などGNSSに関係する観測値をまとめて確認できます。

現在値

稚内 foF2FOF2_WAK
10.5 MHz
国分寺 foF2FOF2_KOK
9.2 MHz
山川 foF2FOF2_YAM
10.1 MHz
大宜味 foF2FOF2_OGI
10.4 MHz
foF2 24時間平均変化JP_FOF2_MEAN
23.12 %
NOAA Kp指数NOAA_KP
1.33
GFZ Kp指数GFZ_KP
1.33
Hp30指数HP30
1.33
Dst指数DST
-14 nT
太陽風速度WIND
363 km/s
磁場強度 BtBT
5 nT
磁場南北成分 BzBZ
-3 nT
X線長波長XRAY_L
1.18e-6 W/m2

直近24時間

項目平均最小最大最新件数
稚内 foF26.614.610.510.578
国分寺 foF26.643.910.99.278
山川 foF27.093.610.910.178
大宜味 foF29.963.223.810.478
foF2 24時間平均変化13.66-29.4759.9423.1278
NOAA Kp指数1.62121.337
GFZ Kp指数0.8601.670.677
Hp30指数1.490.3331.6746
Dst指数-13-19-5-1424
太陽風速度361341383363284
磁場強度 Bt4.52265284
磁場南北成分 Bz-1.47-54-3284
X線長波長2.11e-60.00e+06.20e-51.00e-6117

直近推移

稚内 foF2

時刻値
10-09 09:30 JST10.5 MHz
10-09 09:15 JST10.1 MHz
10-09 09:00 JST9.7 MHz
10-09 08:45 JST8.8 MHz
10-09 08:15 JST7.8 MHz
10-09 08:00 JST7.9 MHz
10-09 07:45 JST7.7 MHz
10-09 07:30 JST7.7 MHz
10-09 07:15 JST7.1 MHz
10-09 07:00 JST7 MHz
10-09 06:45 JST6.6 MHz
10-09 06:30 JST6 MHz
10-09 06:00 JST5.8 MHz
10-09 05:45 JST5.4 MHz
10-09 05:30 JST5.1 MHz
10-09 05:15 JST4.6 MHz
10-09 04:45 JST4.8 MHz
10-09 04:30 JST4.9 MHz
10-09 04:15 JST4.9 MHz
10-09 04:00 JST4.8 MHz
10-09 03:30 JST5.1 MHz
10-09 03:15 JST4.9 MHz
10-09 02:45 JST4.8 MHz
10-09 02:30 JST4.8 MHz
10-09 02:15 JST4.8 MHz
10-09 02:00 JST4.9 MHz
10-09 01:30 JST4.9 MHz
10-09 01:15 JST4.9 MHz
10-09 01:00 JST4.9 MHz
10-09 00:30 JST4.9 MHz
10-09 00:15 JST4.9 MHz
10-09 00:00 JST4.8 MHz
10-08 23:45 JST4.9 MHz
10-08 23:15 JST4.9 MHz
10-08 23:00 JST4.9 MHz
10-08 22:45 JST4.9 MHz

国分寺 foF2

時刻値
10-09 09:30 JST9.2 MHz
10-09 09:15 JST8.5 MHz
10-09 09:00 JST8.7 MHz
10-09 08:45 JST8.9 MHz
10-09 08:15 JST8.8 MHz
10-09 08:00 JST8.4 MHz
10-09 07:45 JST8.8 MHz
10-09 07:30 JST8.9 MHz
10-09 07:15 JST8.4 MHz
10-09 07:00 JST8.1 MHz
10-09 06:45 JST7.6 MHz
10-09 06:30 JST7.3 MHz
10-09 06:00 JST5.9 MHz
10-09 05:45 JST5.1 MHz
10-09 05:30 JST4.3 MHz
10-09 05:15 JST4 MHz
10-09 04:45 JST3.9 MHz
10-09 04:30 JST3.9 MHz
10-09 04:15 JST3.9 MHz
10-09 04:00 JST3.9 MHz
10-09 03:30 JST4 MHz
10-09 03:15 JST4.1 MHz
10-09 02:45 JST4.2 MHz
10-09 02:30 JST4.2 MHz
10-09 02:15 JST4.2 MHz
10-09 02:00 JST4.2 MHz
10-09 01:30 JST4.2 MHz
10-09 01:15 JST4.2 MHz
10-09 01:00 JST4.2 MHz
10-09 00:30 JST4.3 MHz
10-09 00:15 JST4.3 MHz
10-09 00:00 JST4.3 MHz
10-08 23:45 JST4.2 MHz
10-08 23:15 JST4.2 MHz
10-08 23:00 JST4.4 MHz
10-08 22:45 JST4.3 MHz

山川 foF2

時刻値
10-09 09:30 JST10.1 MHz
10-09 09:15 JST9.4 MHz
10-09 09:00 JST8.9 MHz
10-09 08:45 JST8.3 MHz
10-09 08:15 JST8.5 MHz
10-09 08:00 JST8.3 MHz
10-09 07:45 JST8 MHz
10-09 07:30 JST7.7 MHz
10-09 07:15 JST7.8 MHz
10-09 07:00 JST7.8 MHz
10-09 06:45 JST6.9 MHz
10-09 06:30 JST5.9 MHz
10-09 06:00 JST4.5 MHz
10-09 05:45 JST3.8 MHz
10-09 05:30 JST3.6 MHz
10-09 05:15 JST3.6 MHz
10-09 04:45 JST3.6 MHz
10-09 04:30 JST3.7 MHz
10-09 04:15 JST3.7 MHz
10-09 04:00 JST3.8 MHz
10-09 03:30 JST4 MHz
10-09 03:15 JST4.3 MHz
10-09 02:45 JST4.5 MHz
10-09 02:30 JST4.4 MHz
10-09 02:15 JST4.2 MHz
10-09 02:00 JST4.2 MHz
10-09 01:30 JST4.3 MHz
10-09 01:15 JST4.2 MHz
10-09 01:00 JST4.4 MHz
10-09 00:30 JST4.8 MHz
10-09 00:15 JST5 MHz
10-09 00:00 JST4.9 MHz
10-08 23:45 JST5.2 MHz
10-08 23:15 JST5 MHz
10-08 23:00 JST4.9 MHz
10-08 22:45 JST4.8 MHz

大宜味 foF2

時刻値
10-09 09:30 JST10.4 MHz
10-09 09:15 JST10.4 MHz
10-09 09:00 JST9.3 MHz
10-09 08:45 JST8.9 MHz
10-09 08:15 JST8.3 MHz
10-09 08:00 JST7.9 MHz
10-09 07:45 JST7.8 MHz
10-09 07:30 JST7.3 MHz
10-09 07:15 JST7.1 MHz
10-09 07:00 JST6.5 MHz
10-09 06:45 JST5.9 MHz
10-09 06:30 JST5.3 MHz
10-09 06:00 JST3.8 MHz
10-09 05:45 JST3.8 MHz
10-09 05:30 JST3.3 MHz
10-09 05:15 JST3.2 MHz
10-09 04:45 JST3.8 MHz
10-09 04:30 JST3.5 MHz
10-09 04:15 JST3.8 MHz
10-09 04:00 JST4 MHz
10-09 03:30 JST5.5 MHz
10-09 03:15 JST5.8 MHz
10-09 02:45 JST5.2 MHz
10-09 02:30 JST5.6 MHz
10-09 02:15 JST4.9 MHz
10-09 02:00 JST5.1 MHz
10-09 01:30 JST5.1 MHz
10-09 01:15 JST5.4 MHz
10-09 01:00 JST5.6 MHz
10-09 00:30 JST8.5 MHz
10-09 00:15 JST9.3 MHz
10-09 00:00 JST10.2 MHz
10-08 23:45 JST10.7 MHz
10-08 23:15 JST10.6 MHz
10-08 23:00 JST10.8 MHz
10-08 22:45 JST10.8 MHz

foF2 24時間平均変化

時刻値
10-09 09:30 JST23.12 %
10-09 09:15 JST19.05 %
10-09 09:00 JST13.52 %
10-09 08:45 JST5.67 %
10-09 08:15 JST7.11 %
10-09 08:00 JST1.39 %
10-09 07:45 JST-1.12 %
10-09 07:30 JST1.54 %
10-09 07:15 JST-0.99 %
10-09 07:00 JST0.91 %
10-09 06:45 JST-1.64 %
10-09 06:30 JST-2.97 %
10-09 06:00 JST1.73 %
10-09 05:45 JST3.85 %
10-09 05:30 JST1.4 %
10-09 05:15 JST2.65 %
10-09 04:45 JST6.88 %
10-09 04:30 JST0.05 %
10-09 04:15 JST6.5 %
10-09 04:00 JST0.64 %
10-09 03:30 JST7.18 %
10-09 03:15 JST13.2 %
10-09 02:45 JST14.76 %
10-09 02:30 JST14.37 %
10-09 02:15 JST5.96 %
10-09 02:00 JST14.76 %
10-09 01:30 JST7 %
10-09 01:15 JST12.73 %
10-09 01:00 JST12.53 %
10-09 00:30 JST40 %
10-09 00:15 JST46.48 %
10-09 00:00 JST50.91 %
10-08 23:45 JST59.94 %
10-08 23:15 JST19.01 %
10-08 23:00 JST54.83 %
10-08 22:45 JST43.81 %

NOAA Kp指数

時刻値
10-09 06:00 JST1.33
10-09 03:00 JST2
10-09 00:00 JST1.33
10-08 21:00 JST2
10-08 18:00 JST2
10-08 15:00 JST1
10-08 12:00 JST1.67
10-08 09:00 JST1
10-08 06:00 JST1
10-08 03:00 JST2.33
10-08 00:00 JST2
10-07 21:00 JST1
10-07 18:00 JST0.67
10-07 15:00 JST1
10-07 12:00 JST1.33
10-07 09:00 JST1
10-07 06:00 JST2.33
10-07 03:00 JST2
10-07 00:00 JST1.67
10-06 21:00 JST2.67
10-06 18:00 JST2.67
10-06 15:00 JST2.33
10-06 12:00 JST3

GFZ Kp指数

時刻値
10-09 06:00 JST0.67
10-09 03:00 JST1.67
10-09 00:00 JST0.33
10-08 21:00 JST0.67
10-08 18:00 JST1.33
10-08 15:00 JST0
10-08 12:00 JST1.33
10-08 09:00 JST0.33
10-08 06:00 JST0.33
10-08 03:00 JST3
10-08 00:00 JST0
10-07 21:00 JST0
10-07 18:00 JST0
10-07 15:00 JST0
10-07 12:00 JST0.33
10-07 09:00 JST0.33
10-07 06:00 JST0.67
10-07 03:00 JST1
10-07 00:00 JST1
10-06 21:00 JST1.67
10-06 18:00 JST2
10-06 15:00 JST2
10-06 12:00 JST1.67

Hp30指数

時刻値
10-09 08:30 JST1.67
10-09 08:00 JST1.33
10-09 07:30 JST1.67
10-09 07:00 JST2.33
10-09 06:30 JST1.33
10-09 06:00 JST1.33
10-09 05:30 JST1.67
10-09 05:00 JST2
10-09 04:30 JST1.33
10-09 04:00 JST2
10-09 03:30 JST2.67
10-09 03:00 JST3
10-09 02:30 JST1.67
10-09 02:00 JST1
10-09 01:30 JST1
10-09 01:00 JST1
10-09 00:30 JST1
10-09 00:00 JST1.33
10-08 23:30 JST1
10-08 23:00 JST1.33
10-08 22:30 JST1.33
10-08 22:00 JST1
10-08 21:30 JST1.33
10-08 21:00 JST1.67
10-08 20:30 JST1.33
10-08 20:00 JST1.67
10-08 19:30 JST1.67
10-08 19:00 JST2
10-08 18:30 JST2.33
10-08 18:00 JST3
10-08 17:30 JST1.33
10-08 17:00 JST1
10-08 16:30 JST1
10-08 16:00 JST1.33
10-08 15:30 JST1
10-08 15:00 JST0.33

Dst指数

時刻値
10-09 09:00 JST-14 nT
10-09 08:00 JST-7 nT
10-09 07:00 JST-13 nT
10-09 06:00 JST-17 nT
10-09 05:00 JST-16 nT
10-09 04:00 JST-16 nT
10-09 03:00 JST-18 nT
10-09 02:00 JST-17 nT
10-09 01:00 JST-17 nT
10-09 00:00 JST-19 nT
10-08 23:00 JST-16 nT
10-08 22:00 JST-8 nT
10-08 21:00 JST-5 nT
10-08 20:00 JST-9 nT
10-08 19:00 JST-10 nT
10-08 18:00 JST-9 nT
10-08 17:00 JST-10 nT
10-08 16:00 JST-14 nT
10-08 15:00 JST-15 nT
10-08 14:00 JST-17 nT
10-08 13:00 JST-15 nT
10-08 12:00 JST-12 nT
10-08 11:00 JST-7 nT
10-08 10:00 JST-6 nT
10-08 09:00 JST-15 nT
10-08 08:00 JST-8 nT
10-08 07:00 JST-10 nT
10-08 06:00 JST-17 nT
10-08 05:00 JST-23 nT
10-08 04:00 JST-23 nT
10-08 03:00 JST-24 nT
10-08 02:00 JST-20 nT
10-08 01:00 JST-16 nT
10-08 00:00 JST-16 nT
10-07 23:00 JST-15 nT
10-07 22:00 JST-14 nT

太陽風速度

時刻値
10-09 09:41 JST363 km/s
10-09 09:36 JST360 km/s
10-09 09:33 JST361 km/s
10-09 09:27 JST354 km/s
10-09 09:19 JST358 km/s
10-09 09:16 JST360 km/s
10-09 09:10 JST360 km/s
10-09 09:08 JST360 km/s
10-09 09:02 JST359 km/s
10-09 08:56 JST361 km/s
10-09 08:51 JST359 km/s
10-09 08:48 JST360 km/s
10-09 08:42 JST359 km/s
10-09 08:37 JST362 km/s
10-09 08:31 JST356 km/s
10-09 08:26 JST355 km/s
10-09 08:23 JST356 km/s
10-09 08:15 JST356 km/s
10-09 08:12 JST357 km/s
10-09 08:06 JST352 km/s
10-09 08:01 JST354 km/s
10-09 07:58 JST355 km/s
10-09 07:52 JST356 km/s
10-09 07:47 JST355 km/s
10-09 07:41 JST351 km/s
10-09 07:38 JST352 km/s
10-09 07:30 JST353 km/s
10-09 07:27 JST353 km/s
10-09 07:21 JST354 km/s
10-09 07:16 JST352 km/s
10-09 07:10 JST355 km/s
10-09 07:05 JST356 km/s
10-09 07:02 JST358 km/s
10-09 06:56 JST356 km/s
10-09 06:51 JST356 km/s
10-09 06:45 JST355 km/s

磁場強度 Bt

時刻値
10-09 09:41 JST5 nT
10-09 09:36 JST5 nT
10-09 09:30 JST5 nT
10-09 09:27 JST5 nT
10-09 09:21 JST5 nT
10-09 09:16 JST5 nT
10-09 09:10 JST5 nT
10-09 09:08 JST5 nT
10-09 09:02 JST5 nT
10-09 08:56 JST5 nT
10-09 08:51 JST5 nT
10-09 08:48 JST5 nT
10-09 08:40 JST5 nT
10-09 08:37 JST5 nT
10-09 08:31 JST5 nT
10-09 08:26 JST5 nT
10-09 08:23 JST5 nT
10-09 08:15 JST5 nT
10-09 08:12 JST5 nT
10-09 08:06 JST5 nT
10-09 08:01 JST5 nT
10-09 07:55 JST5 nT
10-09 07:52 JST5 nT
10-09 07:47 JST5 nT
10-09 07:41 JST5 nT
10-09 07:35 JST5 nT
10-09 07:30 JST5 nT
10-09 07:27 JST5 nT
10-09 07:21 JST5 nT
10-09 07:16 JST4 nT
10-09 07:10 JST5 nT
10-09 07:07 JST5 nT
10-09 07:02 JST5 nT
10-09 06:56 JST5 nT
10-09 06:51 JST5 nT
10-09 06:45 JST4 nT

磁場南北成分 Bz

時刻値
10-09 09:41 JST-3 nT
10-09 09:36 JST-3 nT
10-09 09:30 JST-4 nT
10-09 09:27 JST-4 nT
10-09 09:21 JST-1 nT
10-09 09:16 JST-1 nT
10-09 09:10 JST0 nT
10-09 09:08 JST0 nT
10-09 09:02 JST-3 nT
10-09 08:56 JST-3 nT
10-09 08:51 JST-3 nT
10-09 08:48 JST-3 nT
10-09 08:40 JST-3 nT
10-09 08:37 JST-4 nT
10-09 08:31 JST-4 nT
10-09 08:26 JST-4 nT
10-09 08:23 JST-4 nT
10-09 08:15 JST-4 nT
10-09 08:12 JST-4 nT
10-09 08:06 JST-4 nT
10-09 08:01 JST-3 nT
10-09 07:55 JST-2 nT
10-09 07:52 JST-1 nT
10-09 07:47 JST-1 nT
10-09 07:41 JST-1 nT
10-09 07:35 JST-1 nT
10-09 07:30 JST0 nT
10-09 07:27 JST0 nT
10-09 07:21 JST1 nT
10-09 07:16 JST2 nT
10-09 07:10 JST4 nT
10-09 07:07 JST4 nT
10-09 07:02 JST4 nT
10-09 06:56 JST4 nT
10-09 06:51 JST4 nT
10-09 06:45 JST3 nT

X線長波長

時刻値
10-09 09:41 JST1.00e-6 W/m2
10-09 09:31 JST1.00e-6 W/m2
10-09 09:20 JST1.00e-6 W/m2
10-09 09:07 JST1.00e-6 W/m2
10-09 08:57 JST1.00e-6 W/m2
10-09 08:47 JST1.00e-6 W/m2
10-09 08:32 JST1.00e-6 W/m2
10-09 08:22 JST1.00e-6 W/m2
10-09 08:12 JST1.00e-6 W/m2
10-09 07:56 JST2.00e-6 W/m2
10-09 07:41 JST2.00e-6 W/m2
10-09 07:31 JST1.00e-6 W/m2
10-09 07:17 JST1.00e-6 W/m2
10-09 07:02 JST1.00e-6 W/m2
10-09 06:51 JST1.00e-6 W/m2
10-09 06:41 JST1.00e-6 W/m2
10-09 06:26 JST1.00e-6 W/m2
10-09 06:17 JST2.00e-6 W/m2
10-09 06:01 JST1.00e-6 W/m2
10-09 05:51 JST1.00e-6 W/m2
10-09 05:36 JST2.00e-6 W/m2
10-09 05:27 JST2.00e-6 W/m2
10-09 05:12 JST1.00e-6 W/m2
10-09 04:57 JST1.00e-6 W/m2
10-09 04:42 JST1.00e-6 W/m2
10-09 04:27 JST1.00e-6 W/m2
10-09 04:11 JST1.00e-6 W/m2
10-09 03:57 JST1.00e-6 W/m2
10-09 03:42 JST2.00e-6 W/m2
10-09 03:26 JST2.00e-6 W/m2
10-09 03:17 JST2.00e-6 W/m2
10-09 03:01 JST2.00e-6 W/m2
10-09 02:51 JST2.00e-6 W/m2
10-09 02:42 JST2.00e-6 W/m2
10-09 02:31 JST2.00e-6 W/m2
10-09 02:16 JST2.00e-6 W/m2

イベント

  1. bz_southLOGSTAR
  2. bz_southLOGSTAR
  3. noaa_alertNOAA

    ALERT: Type II Radio Emission

  4. noaa_alertNOAA

    ALERT: Type IV Radio Emission

  5. noaa_alertNOAA

    ALERT: Type II Radio Emission

  6. noaa_alertNOAA

    SUMMARY: X-ray Event exceeded M5

  7. noaa_alertNOAA

    ALERT: X-Ray Flux exceeded M5

  8. bz_southLOGSTAR
  9. kp_riseLOGSTAR
  10. bz_southLOGSTAR
  11. noaa_alertNOAA

    CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu

  12. kp_riseLOGSTAR
  13. noaa_alertNOAA

    CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu

  14. noaa_alertNOAA

    WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted

  15. noaa_alertNOAA

    ALERT: Type II Radio Emission

  16. noaa_alertNOAA

    CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu

  17. noaa_alertNOAA

    EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected

  18. noaa_alertNOAA

    EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected

  19. bz_southLOGSTAR
  20. noaa_alertNOAA

    ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu

  21. kp_riseLOGSTAR
  22. kp_riseLOGSTAR
  23. kp_riseLOGSTAR
  24. bz_southLOGSTAR
  25. noaa_alertNOAA

    ALERT: Geomagnetic K-index of 5

  26. noaa_alertNOAA

    WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected

  27. coupled_stateLOGSTAR
  28. bz_southLOGSTAR
  29. coupled_stateLOGSTAR
  30. coupled_stateLOGSTAR

関連データ

日付別ログ