稚内 foF2
10.5
MHz FOF2_WAK日本の電離圏foF2、Kp、Dst、太陽風、Bz、X線などGNSSに関係する観測値をまとめて確認できます。
FOF2_WAKFOF2_KOKFOF2_YAMFOF2_OGIJP_FOF2_MEANNOAA_KPGFZ_KPHP30DSTWINDBTBZXRAY_L| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 最新 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稚内 foF2 | 6.61 | 4.6 | 10.5 | 10.5 | 78 |
| 国分寺 foF2 | 6.64 | 3.9 | 10.9 | 9.2 | 78 |
| 山川 foF2 | 7.09 | 3.6 | 10.9 | 10.1 | 78 |
| 大宜味 foF2 | 9.96 | 3.2 | 23.8 | 10.4 | 78 |
| foF2 24時間平均変化 | 13.66 | -29.47 | 59.94 | 23.12 | 78 |
| NOAA Kp指数 | 1.62 | 1 | 2 | 1.33 | 7 |
| GFZ Kp指数 | 0.86 | 0 | 1.67 | 0.67 | 7 |
| Hp30指数 | 1.49 | 0.33 | 3 | 1.67 | 46 |
| Dst指数 | -13 | -19 | -5 | -14 | 24 |
| 太陽風速度 | 361 | 341 | 383 | 363 | 284 |
| 磁場強度 Bt | 4.52 | 2 | 6 | 5 | 284 |
| 磁場南北成分 Bz | -1.47 | -5 | 4 | -3 | 284 |
| X線長波長 | 2.11e-6 | 0.00e+0 | 6.20e-5 | 1.00e-6 | 117 |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 10.5 MHz |
| 10-09 09:15 JST | 10.1 MHz |
| 10-09 09:00 JST | 9.7 MHz |
| 10-09 08:45 JST | 8.8 MHz |
| 10-09 08:15 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 08:00 JST | 7.9 MHz |
| 10-09 07:45 JST | 7.7 MHz |
| 10-09 07:30 JST | 7.7 MHz |
| 10-09 07:15 JST | 7.1 MHz |
| 10-09 07:00 JST | 7 MHz |
| 10-09 06:45 JST | 6.6 MHz |
| 10-09 06:30 JST | 6 MHz |
| 10-09 06:00 JST | 5.8 MHz |
| 10-09 05:45 JST | 5.4 MHz |
| 10-09 05:30 JST | 5.1 MHz |
| 10-09 05:15 JST | 4.6 MHz |
| 10-09 04:45 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 04:30 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 04:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 04:00 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 03:30 JST | 5.1 MHz |
| 10-09 03:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 02:45 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 02:30 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 02:15 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 02:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 01:30 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 01:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 01:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 00:30 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 00:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 00:00 JST | 4.8 MHz |
| 10-08 23:45 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 23:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 23:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 22:45 JST | 4.9 MHz |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 9.2 MHz |
| 10-09 09:15 JST | 8.5 MHz |
| 10-09 09:00 JST | 8.7 MHz |
| 10-09 08:45 JST | 8.9 MHz |
| 10-09 08:15 JST | 8.8 MHz |
| 10-09 08:00 JST | 8.4 MHz |
| 10-09 07:45 JST | 8.8 MHz |
| 10-09 07:30 JST | 8.9 MHz |
| 10-09 07:15 JST | 8.4 MHz |
| 10-09 07:00 JST | 8.1 MHz |
| 10-09 06:45 JST | 7.6 MHz |
| 10-09 06:30 JST | 7.3 MHz |
| 10-09 06:00 JST | 5.9 MHz |
| 10-09 05:45 JST | 5.1 MHz |
| 10-09 05:30 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 05:15 JST | 4 MHz |
| 10-09 04:45 JST | 3.9 MHz |
| 10-09 04:30 JST | 3.9 MHz |
| 10-09 04:15 JST | 3.9 MHz |
| 10-09 04:00 JST | 3.9 MHz |
| 10-09 03:30 JST | 4 MHz |
| 10-09 03:15 JST | 4.1 MHz |
| 10-09 02:45 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 02:30 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 02:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 02:00 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:30 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:00 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 00:30 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 00:15 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 00:00 JST | 4.3 MHz |
| 10-08 23:45 JST | 4.2 MHz |
| 10-08 23:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-08 23:00 JST | 4.4 MHz |
| 10-08 22:45 JST | 4.3 MHz |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 10.1 MHz |
| 10-09 09:15 JST | 9.4 MHz |
| 10-09 09:00 JST | 8.9 MHz |
| 10-09 08:45 JST | 8.3 MHz |
| 10-09 08:15 JST | 8.5 MHz |
| 10-09 08:00 JST | 8.3 MHz |
| 10-09 07:45 JST | 8 MHz |
| 10-09 07:30 JST | 7.7 MHz |
| 10-09 07:15 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 07:00 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 06:45 JST | 6.9 MHz |
| 10-09 06:30 JST | 5.9 MHz |
| 10-09 06:00 JST | 4.5 MHz |
| 10-09 05:45 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 05:30 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 05:15 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 04:45 JST | 3.6 MHz |
| 10-09 04:30 JST | 3.7 MHz |
| 10-09 04:15 JST | 3.7 MHz |
| 10-09 04:00 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 03:30 JST | 4 MHz |
| 10-09 03:15 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 02:45 JST | 4.5 MHz |
| 10-09 02:30 JST | 4.4 MHz |
| 10-09 02:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 02:00 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:30 JST | 4.3 MHz |
| 10-09 01:15 JST | 4.2 MHz |
| 10-09 01:00 JST | 4.4 MHz |
| 10-09 00:30 JST | 4.8 MHz |
| 10-09 00:15 JST | 5 MHz |
| 10-09 00:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 23:45 JST | 5.2 MHz |
| 10-08 23:15 JST | 5 MHz |
| 10-08 23:00 JST | 4.9 MHz |
| 10-08 22:45 JST | 4.8 MHz |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 10.4 MHz |
| 10-09 09:15 JST | 10.4 MHz |
| 10-09 09:00 JST | 9.3 MHz |
| 10-09 08:45 JST | 8.9 MHz |
| 10-09 08:15 JST | 8.3 MHz |
| 10-09 08:00 JST | 7.9 MHz |
| 10-09 07:45 JST | 7.8 MHz |
| 10-09 07:30 JST | 7.3 MHz |
| 10-09 07:15 JST | 7.1 MHz |
| 10-09 07:00 JST | 6.5 MHz |
| 10-09 06:45 JST | 5.9 MHz |
| 10-09 06:30 JST | 5.3 MHz |
| 10-09 06:00 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 05:45 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 05:30 JST | 3.3 MHz |
| 10-09 05:15 JST | 3.2 MHz |
| 10-09 04:45 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 04:30 JST | 3.5 MHz |
| 10-09 04:15 JST | 3.8 MHz |
| 10-09 04:00 JST | 4 MHz |
| 10-09 03:30 JST | 5.5 MHz |
| 10-09 03:15 JST | 5.8 MHz |
| 10-09 02:45 JST | 5.2 MHz |
| 10-09 02:30 JST | 5.6 MHz |
| 10-09 02:15 JST | 4.9 MHz |
| 10-09 02:00 JST | 5.1 MHz |
| 10-09 01:30 JST | 5.1 MHz |
| 10-09 01:15 JST | 5.4 MHz |
| 10-09 01:00 JST | 5.6 MHz |
| 10-09 00:30 JST | 8.5 MHz |
| 10-09 00:15 JST | 9.3 MHz |
| 10-09 00:00 JST | 10.2 MHz |
| 10-08 23:45 JST | 10.7 MHz |
| 10-08 23:15 JST | 10.6 MHz |
| 10-08 23:00 JST | 10.8 MHz |
| 10-08 22:45 JST | 10.8 MHz |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:30 JST | 23.12 % |
| 10-09 09:15 JST | 19.05 % |
| 10-09 09:00 JST | 13.52 % |
| 10-09 08:45 JST | 5.67 % |
| 10-09 08:15 JST | 7.11 % |
| 10-09 08:00 JST | 1.39 % |
| 10-09 07:45 JST | -1.12 % |
| 10-09 07:30 JST | 1.54 % |
| 10-09 07:15 JST | -0.99 % |
| 10-09 07:00 JST | 0.91 % |
| 10-09 06:45 JST | -1.64 % |
| 10-09 06:30 JST | -2.97 % |
| 10-09 06:00 JST | 1.73 % |
| 10-09 05:45 JST | 3.85 % |
| 10-09 05:30 JST | 1.4 % |
| 10-09 05:15 JST | 2.65 % |
| 10-09 04:45 JST | 6.88 % |
| 10-09 04:30 JST | 0.05 % |
| 10-09 04:15 JST | 6.5 % |
| 10-09 04:00 JST | 0.64 % |
| 10-09 03:30 JST | 7.18 % |
| 10-09 03:15 JST | 13.2 % |
| 10-09 02:45 JST | 14.76 % |
| 10-09 02:30 JST | 14.37 % |
| 10-09 02:15 JST | 5.96 % |
| 10-09 02:00 JST | 14.76 % |
| 10-09 01:30 JST | 7 % |
| 10-09 01:15 JST | 12.73 % |
| 10-09 01:00 JST | 12.53 % |
| 10-09 00:30 JST | 40 % |
| 10-09 00:15 JST | 46.48 % |
| 10-09 00:00 JST | 50.91 % |
| 10-08 23:45 JST | 59.94 % |
| 10-08 23:15 JST | 19.01 % |
| 10-08 23:00 JST | 54.83 % |
| 10-08 22:45 JST | 43.81 % |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 06:00 JST | 1.33 |
| 10-09 03:00 JST | 2 |
| 10-09 00:00 JST | 1.33 |
| 10-08 21:00 JST | 2 |
| 10-08 18:00 JST | 2 |
| 10-08 15:00 JST | 1 |
| 10-08 12:00 JST | 1.67 |
| 10-08 09:00 JST | 1 |
| 10-08 06:00 JST | 1 |
| 10-08 03:00 JST | 2.33 |
| 10-08 00:00 JST | 2 |
| 10-07 21:00 JST | 1 |
| 10-07 18:00 JST | 0.67 |
| 10-07 15:00 JST | 1 |
| 10-07 12:00 JST | 1.33 |
| 10-07 09:00 JST | 1 |
| 10-07 06:00 JST | 2.33 |
| 10-07 03:00 JST | 2 |
| 10-07 00:00 JST | 1.67 |
| 10-06 21:00 JST | 2.67 |
| 10-06 18:00 JST | 2.67 |
| 10-06 15:00 JST | 2.33 |
| 10-06 12:00 JST | 3 |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 06:00 JST | 0.67 |
| 10-09 03:00 JST | 1.67 |
| 10-09 00:00 JST | 0.33 |
| 10-08 21:00 JST | 0.67 |
| 10-08 18:00 JST | 1.33 |
| 10-08 15:00 JST | 0 |
| 10-08 12:00 JST | 1.33 |
| 10-08 09:00 JST | 0.33 |
| 10-08 06:00 JST | 0.33 |
| 10-08 03:00 JST | 3 |
| 10-08 00:00 JST | 0 |
| 10-07 21:00 JST | 0 |
| 10-07 18:00 JST | 0 |
| 10-07 15:00 JST | 0 |
| 10-07 12:00 JST | 0.33 |
| 10-07 09:00 JST | 0.33 |
| 10-07 06:00 JST | 0.67 |
| 10-07 03:00 JST | 1 |
| 10-07 00:00 JST | 1 |
| 10-06 21:00 JST | 1.67 |
| 10-06 18:00 JST | 2 |
| 10-06 15:00 JST | 2 |
| 10-06 12:00 JST | 1.67 |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 08:30 JST | 1.67 |
| 10-09 08:00 JST | 1.33 |
| 10-09 07:30 JST | 1.67 |
| 10-09 07:00 JST | 2.33 |
| 10-09 06:30 JST | 1.33 |
| 10-09 06:00 JST | 1.33 |
| 10-09 05:30 JST | 1.67 |
| 10-09 05:00 JST | 2 |
| 10-09 04:30 JST | 1.33 |
| 10-09 04:00 JST | 2 |
| 10-09 03:30 JST | 2.67 |
| 10-09 03:00 JST | 3 |
| 10-09 02:30 JST | 1.67 |
| 10-09 02:00 JST | 1 |
| 10-09 01:30 JST | 1 |
| 10-09 01:00 JST | 1 |
| 10-09 00:30 JST | 1 |
| 10-09 00:00 JST | 1.33 |
| 10-08 23:30 JST | 1 |
| 10-08 23:00 JST | 1.33 |
| 10-08 22:30 JST | 1.33 |
| 10-08 22:00 JST | 1 |
| 10-08 21:30 JST | 1.33 |
| 10-08 21:00 JST | 1.67 |
| 10-08 20:30 JST | 1.33 |
| 10-08 20:00 JST | 1.67 |
| 10-08 19:30 JST | 1.67 |
| 10-08 19:00 JST | 2 |
| 10-08 18:30 JST | 2.33 |
| 10-08 18:00 JST | 3 |
| 10-08 17:30 JST | 1.33 |
| 10-08 17:00 JST | 1 |
| 10-08 16:30 JST | 1 |
| 10-08 16:00 JST | 1.33 |
| 10-08 15:30 JST | 1 |
| 10-08 15:00 JST | 0.33 |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:00 JST | -14 nT |
| 10-09 08:00 JST | -7 nT |
| 10-09 07:00 JST | -13 nT |
| 10-09 06:00 JST | -17 nT |
| 10-09 05:00 JST | -16 nT |
| 10-09 04:00 JST | -16 nT |
| 10-09 03:00 JST | -18 nT |
| 10-09 02:00 JST | -17 nT |
| 10-09 01:00 JST | -17 nT |
| 10-09 00:00 JST | -19 nT |
| 10-08 23:00 JST | -16 nT |
| 10-08 22:00 JST | -8 nT |
| 10-08 21:00 JST | -5 nT |
| 10-08 20:00 JST | -9 nT |
| 10-08 19:00 JST | -10 nT |
| 10-08 18:00 JST | -9 nT |
| 10-08 17:00 JST | -10 nT |
| 10-08 16:00 JST | -14 nT |
| 10-08 15:00 JST | -15 nT |
| 10-08 14:00 JST | -17 nT |
| 10-08 13:00 JST | -15 nT |
| 10-08 12:00 JST | -12 nT |
| 10-08 11:00 JST | -7 nT |
| 10-08 10:00 JST | -6 nT |
| 10-08 09:00 JST | -15 nT |
| 10-08 08:00 JST | -8 nT |
| 10-08 07:00 JST | -10 nT |
| 10-08 06:00 JST | -17 nT |
| 10-08 05:00 JST | -23 nT |
| 10-08 04:00 JST | -23 nT |
| 10-08 03:00 JST | -24 nT |
| 10-08 02:00 JST | -20 nT |
| 10-08 01:00 JST | -16 nT |
| 10-08 00:00 JST | -16 nT |
| 10-07 23:00 JST | -15 nT |
| 10-07 22:00 JST | -14 nT |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:41 JST | 363 km/s |
| 10-09 09:36 JST | 360 km/s |
| 10-09 09:33 JST | 361 km/s |
| 10-09 09:27 JST | 354 km/s |
| 10-09 09:19 JST | 358 km/s |
| 10-09 09:16 JST | 360 km/s |
| 10-09 09:10 JST | 360 km/s |
| 10-09 09:08 JST | 360 km/s |
| 10-09 09:02 JST | 359 km/s |
| 10-09 08:56 JST | 361 km/s |
| 10-09 08:51 JST | 359 km/s |
| 10-09 08:48 JST | 360 km/s |
| 10-09 08:42 JST | 359 km/s |
| 10-09 08:37 JST | 362 km/s |
| 10-09 08:31 JST | 356 km/s |
| 10-09 08:26 JST | 355 km/s |
| 10-09 08:23 JST | 356 km/s |
| 10-09 08:15 JST | 356 km/s |
| 10-09 08:12 JST | 357 km/s |
| 10-09 08:06 JST | 352 km/s |
| 10-09 08:01 JST | 354 km/s |
| 10-09 07:58 JST | 355 km/s |
| 10-09 07:52 JST | 356 km/s |
| 10-09 07:47 JST | 355 km/s |
| 10-09 07:41 JST | 351 km/s |
| 10-09 07:38 JST | 352 km/s |
| 10-09 07:30 JST | 353 km/s |
| 10-09 07:27 JST | 353 km/s |
| 10-09 07:21 JST | 354 km/s |
| 10-09 07:16 JST | 352 km/s |
| 10-09 07:10 JST | 355 km/s |
| 10-09 07:05 JST | 356 km/s |
| 10-09 07:02 JST | 358 km/s |
| 10-09 06:56 JST | 356 km/s |
| 10-09 06:51 JST | 356 km/s |
| 10-09 06:45 JST | 355 km/s |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:41 JST | 5 nT |
| 10-09 09:36 JST | 5 nT |
| 10-09 09:30 JST | 5 nT |
| 10-09 09:27 JST | 5 nT |
| 10-09 09:21 JST | 5 nT |
| 10-09 09:16 JST | 5 nT |
| 10-09 09:10 JST | 5 nT |
| 10-09 09:08 JST | 5 nT |
| 10-09 09:02 JST | 5 nT |
| 10-09 08:56 JST | 5 nT |
| 10-09 08:51 JST | 5 nT |
| 10-09 08:48 JST | 5 nT |
| 10-09 08:40 JST | 5 nT |
| 10-09 08:37 JST | 5 nT |
| 10-09 08:31 JST | 5 nT |
| 10-09 08:26 JST | 5 nT |
| 10-09 08:23 JST | 5 nT |
| 10-09 08:15 JST | 5 nT |
| 10-09 08:12 JST | 5 nT |
| 10-09 08:06 JST | 5 nT |
| 10-09 08:01 JST | 5 nT |
| 10-09 07:55 JST | 5 nT |
| 10-09 07:52 JST | 5 nT |
| 10-09 07:47 JST | 5 nT |
| 10-09 07:41 JST | 5 nT |
| 10-09 07:35 JST | 5 nT |
| 10-09 07:30 JST | 5 nT |
| 10-09 07:27 JST | 5 nT |
| 10-09 07:21 JST | 5 nT |
| 10-09 07:16 JST | 4 nT |
| 10-09 07:10 JST | 5 nT |
| 10-09 07:07 JST | 5 nT |
| 10-09 07:02 JST | 5 nT |
| 10-09 06:56 JST | 5 nT |
| 10-09 06:51 JST | 5 nT |
| 10-09 06:45 JST | 4 nT |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:41 JST | -3 nT |
| 10-09 09:36 JST | -3 nT |
| 10-09 09:30 JST | -4 nT |
| 10-09 09:27 JST | -4 nT |
| 10-09 09:21 JST | -1 nT |
| 10-09 09:16 JST | -1 nT |
| 10-09 09:10 JST | 0 nT |
| 10-09 09:08 JST | 0 nT |
| 10-09 09:02 JST | -3 nT |
| 10-09 08:56 JST | -3 nT |
| 10-09 08:51 JST | -3 nT |
| 10-09 08:48 JST | -3 nT |
| 10-09 08:40 JST | -3 nT |
| 10-09 08:37 JST | -4 nT |
| 10-09 08:31 JST | -4 nT |
| 10-09 08:26 JST | -4 nT |
| 10-09 08:23 JST | -4 nT |
| 10-09 08:15 JST | -4 nT |
| 10-09 08:12 JST | -4 nT |
| 10-09 08:06 JST | -4 nT |
| 10-09 08:01 JST | -3 nT |
| 10-09 07:55 JST | -2 nT |
| 10-09 07:52 JST | -1 nT |
| 10-09 07:47 JST | -1 nT |
| 10-09 07:41 JST | -1 nT |
| 10-09 07:35 JST | -1 nT |
| 10-09 07:30 JST | 0 nT |
| 10-09 07:27 JST | 0 nT |
| 10-09 07:21 JST | 1 nT |
| 10-09 07:16 JST | 2 nT |
| 10-09 07:10 JST | 4 nT |
| 10-09 07:07 JST | 4 nT |
| 10-09 07:02 JST | 4 nT |
| 10-09 06:56 JST | 4 nT |
| 10-09 06:51 JST | 4 nT |
| 10-09 06:45 JST | 3 nT |
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 09:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:20 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:07 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:47 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:32 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:22 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:56 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:41 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:17 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:02 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:26 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:17 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:01 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:36 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:27 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:42 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:27 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:42 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:26 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:17 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:01 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 02:51 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 02:42 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 02:31 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 02:16 JST | 2.00e-6 W/m2 |
ALERT: Type II Radio Emission
ALERT: Type IV Radio Emission
ALERT: Type II Radio Emission
SUMMARY: X-ray Event exceeded M5
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
ALERT: Type II Radio Emission
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected