Solar–Earth Log

日本の電離圏 現在値・推移

稚内・国分寺・山川・大宜味のfoF2と24時間変化、地磁気・Bzを日本時間で確認できます。

現在値

稚内 foF2FOF2_WAK
9.5 MHz
国分寺 foF2FOF2_KOK
10.9 MHz
山川 foF2FOF2_YAM
10.1 MHz
大宜味 foF2FOF2_OGI
11.5 MHz
foF2 24時間平均変化JP_FOF2_MEAN
24.06 %
foF2 24時間最大変化JP_FOF2_MAX
34.57 %
NOAA Kp指数NOAA_KP
1.33
Dst指数DST
-12 nT
磁場南北成分 BzBZ
-1 nT

直近24時間

項目平均最小最大最新件数
稚内 foF26.694.610.59.579
国分寺 foF26.763.910.910.979
山川 foF27.363.62410.179
大宜味 foF210.033.223.811.579
foF2 24時間平均変化15.05-29.4771.3324.0679
foF2 24時間最大変化43.55-63.32211.6934.5779
NOAA Kp指数1.62121.337
Dst指数-13-19-5-1224
磁場南北成分 Bz-1.45-54-1284

直近推移

稚内 foF2

時刻値
10-09 10:15 JST9.5 MHz
10-09 10:00 JST10.1 MHz
10-09 09:45 JST10.5 MHz
10-09 09:30 JST10.5 MHz
10-09 09:15 JST10.1 MHz
10-09 09:00 JST9.7 MHz
10-09 08:45 JST8.8 MHz
10-09 08:15 JST7.8 MHz
10-09 08:00 JST7.9 MHz
10-09 07:45 JST7.7 MHz
10-09 07:30 JST7.7 MHz
10-09 07:15 JST7.1 MHz
10-09 07:00 JST7 MHz
10-09 06:45 JST6.6 MHz
10-09 06:30 JST6 MHz
10-09 06:00 JST5.8 MHz
10-09 05:45 JST5.4 MHz
10-09 05:30 JST5.1 MHz
10-09 05:15 JST4.6 MHz
10-09 04:45 JST4.8 MHz
10-09 04:30 JST4.9 MHz
10-09 04:15 JST4.9 MHz
10-09 04:00 JST4.8 MHz
10-09 03:30 JST5.1 MHz
10-09 03:15 JST4.9 MHz
10-09 02:45 JST4.8 MHz
10-09 02:30 JST4.8 MHz
10-09 02:15 JST4.8 MHz
10-09 02:00 JST4.9 MHz
10-09 01:30 JST4.9 MHz
10-09 01:15 JST4.9 MHz
10-09 01:00 JST4.9 MHz
10-09 00:30 JST4.9 MHz
10-09 00:15 JST4.9 MHz
10-09 00:00 JST4.8 MHz
10-08 23:45 JST4.9 MHz

国分寺 foF2

時刻値
10-09 10:15 JST10.9 MHz
10-09 10:00 JST10.7 MHz
10-09 09:45 JST10.1 MHz
10-09 09:30 JST9.2 MHz
10-09 09:15 JST8.5 MHz
10-09 09:00 JST8.7 MHz
10-09 08:45 JST8.9 MHz
10-09 08:15 JST8.8 MHz
10-09 08:00 JST8.4 MHz
10-09 07:45 JST8.8 MHz
10-09 07:30 JST8.9 MHz
10-09 07:15 JST8.4 MHz
10-09 07:00 JST8.1 MHz
10-09 06:45 JST7.6 MHz
10-09 06:30 JST7.3 MHz
10-09 06:00 JST5.9 MHz
10-09 05:45 JST5.1 MHz
10-09 05:30 JST4.3 MHz
10-09 05:15 JST4 MHz
10-09 04:45 JST3.9 MHz
10-09 04:30 JST3.9 MHz
10-09 04:15 JST3.9 MHz
10-09 04:00 JST3.9 MHz
10-09 03:30 JST4 MHz
10-09 03:15 JST4.1 MHz
10-09 02:45 JST4.2 MHz
10-09 02:30 JST4.2 MHz
10-09 02:15 JST4.2 MHz
10-09 02:00 JST4.2 MHz
10-09 01:30 JST4.2 MHz
10-09 01:15 JST4.2 MHz
10-09 01:00 JST4.2 MHz
10-09 00:30 JST4.3 MHz
10-09 00:15 JST4.3 MHz
10-09 00:00 JST4.3 MHz
10-08 23:45 JST4.2 MHz

山川 foF2

時刻値
10-09 10:15 JST10.1 MHz
10-09 10:00 JST10.2 MHz
10-09 09:45 JST24 MHz
10-09 09:30 JST10.1 MHz
10-09 09:15 JST9.4 MHz
10-09 09:00 JST8.9 MHz
10-09 08:45 JST8.3 MHz
10-09 08:15 JST8.5 MHz
10-09 08:00 JST8.3 MHz
10-09 07:45 JST8 MHz
10-09 07:30 JST7.7 MHz
10-09 07:15 JST7.8 MHz
10-09 07:00 JST7.8 MHz
10-09 06:45 JST6.9 MHz
10-09 06:30 JST5.9 MHz
10-09 06:00 JST4.5 MHz
10-09 05:45 JST3.8 MHz
10-09 05:30 JST3.6 MHz
10-09 05:15 JST3.6 MHz
10-09 04:45 JST3.6 MHz
10-09 04:30 JST3.7 MHz
10-09 04:15 JST3.7 MHz
10-09 04:00 JST3.8 MHz
10-09 03:30 JST4 MHz
10-09 03:15 JST4.3 MHz
10-09 02:45 JST4.5 MHz
10-09 02:30 JST4.4 MHz
10-09 02:15 JST4.2 MHz
10-09 02:00 JST4.2 MHz
10-09 01:30 JST4.3 MHz
10-09 01:15 JST4.2 MHz
10-09 01:00 JST4.4 MHz
10-09 00:30 JST4.8 MHz
10-09 00:15 JST5 MHz
10-09 00:00 JST4.9 MHz
10-08 23:45 JST5.2 MHz

大宜味 foF2

時刻値
10-09 10:15 JST11.5 MHz
10-09 10:00 JST11.3 MHz
10-09 09:45 JST11 MHz
10-09 09:30 JST10.4 MHz
10-09 09:15 JST10.4 MHz
10-09 09:00 JST9.3 MHz
10-09 08:45 JST8.9 MHz
10-09 08:15 JST8.3 MHz
10-09 08:00 JST7.9 MHz
10-09 07:45 JST7.8 MHz
10-09 07:30 JST7.3 MHz
10-09 07:15 JST7.1 MHz
10-09 07:00 JST6.5 MHz
10-09 06:45 JST5.9 MHz
10-09 06:30 JST5.3 MHz
10-09 06:00 JST3.8 MHz
10-09 05:45 JST3.8 MHz
10-09 05:30 JST3.3 MHz
10-09 05:15 JST3.2 MHz
10-09 04:45 JST3.8 MHz
10-09 04:30 JST3.5 MHz
10-09 04:15 JST3.8 MHz
10-09 04:00 JST4 MHz
10-09 03:30 JST5.5 MHz
10-09 03:15 JST5.8 MHz
10-09 02:45 JST5.2 MHz
10-09 02:30 JST5.6 MHz
10-09 02:15 JST4.9 MHz
10-09 02:00 JST5.1 MHz
10-09 01:30 JST5.1 MHz
10-09 01:15 JST5.4 MHz
10-09 01:00 JST5.6 MHz
10-09 00:30 JST8.5 MHz
10-09 00:15 JST9.3 MHz
10-09 00:00 JST10.2 MHz
10-08 23:45 JST10.7 MHz

foF2 24時間平均変化

時刻値
10-09 10:15 JST24.06 %
10-09 10:00 JST26.22 %
10-09 09:45 JST71.33 %
10-09 09:30 JST23.12 %
10-09 09:15 JST19.05 %
10-09 09:00 JST13.52 %
10-09 08:45 JST5.67 %
10-09 08:15 JST7.11 %
10-09 08:00 JST1.39 %
10-09 07:45 JST-1.12 %
10-09 07:30 JST1.54 %
10-09 07:15 JST-0.99 %
10-09 07:00 JST0.91 %
10-09 06:45 JST-1.64 %
10-09 06:30 JST-2.97 %
10-09 06:00 JST1.73 %
10-09 05:45 JST3.85 %
10-09 05:30 JST1.4 %
10-09 05:15 JST2.65 %
10-09 04:45 JST6.88 %
10-09 04:30 JST0.05 %
10-09 04:15 JST6.5 %
10-09 04:00 JST0.64 %
10-09 03:30 JST7.18 %
10-09 03:15 JST13.2 %
10-09 02:45 JST14.76 %
10-09 02:30 JST14.37 %
10-09 02:15 JST5.96 %
10-09 02:00 JST14.76 %
10-09 01:30 JST7 %
10-09 01:15 JST12.73 %
10-09 01:00 JST12.53 %
10-09 00:30 JST40 %
10-09 00:15 JST46.48 %
10-09 00:00 JST50.91 %
10-08 23:45 JST59.94 %

foF2 24時間最大変化

時刻値
10-09 10:15 JST34.57 %
10-09 10:00 JST32.47 %
10-09 09:45 JST211.69 %
10-09 09:30 JST29.49 %
10-09 09:15 JST35.06 %
10-09 09:00 JST22.37 %
10-09 08:45 JST14.1 %
10-09 08:15 JST12.16 %
10-09 08:00 JST8.22 %
10-09 07:45 JST-3.3 %
10-09 07:30 JST11.59 %
10-09 07:15 JST-8.97 %
10-09 07:00 JST9.46 %
10-09 06:45 JST-7.81 %
10-09 06:30 JST-7.69 %
10-09 06:00 JST12.5 %
10-09 05:45 JST22.58 %
10-09 05:30 JST13.79 %
10-09 05:15 JST-14.81 %
10-09 04:45 JST31.03 %
10-09 04:30 JST-16.95 %
10-09 04:15 JST35.71 %
10-09 04:00 JST21.21 %
10-09 03:30 JST34.15 %
10-09 03:15 JST45 %
10-09 02:45 JST33.33 %
10-09 02:30 JST43.59 %
10-09 02:15 JST25.64 %
10-09 02:00 JST34.21 %
10-09 01:30 JST16.22 %
10-09 01:15 JST38.46 %
10-09 01:00 JST43.59 %
10-09 00:30 JST117.95 %
10-09 00:15 JST138.46 %
10-09 00:00 JST161.54 %
10-08 23:45 JST174.36 %

NOAA Kp指数

時刻値
10-09 06:00 JST1.33
10-09 03:00 JST2
10-09 00:00 JST1.33
10-08 21:00 JST2
10-08 18:00 JST2
10-08 15:00 JST1
10-08 12:00 JST1.67
10-08 09:00 JST1
10-08 06:00 JST1
10-08 03:00 JST2.33
10-08 00:00 JST2
10-07 21:00 JST1
10-07 18:00 JST0.67
10-07 15:00 JST1
10-07 12:00 JST1.33
10-07 09:00 JST1
10-07 06:00 JST2.33
10-07 03:00 JST2
10-07 00:00 JST1.67
10-06 21:00 JST2.67
10-06 18:00 JST2.67
10-06 15:00 JST2.33
10-06 12:00 JST3

Dst指数

時刻値
10-09 10:00 JST-12 nT
10-09 09:00 JST-14 nT
10-09 08:00 JST-7 nT
10-09 07:00 JST-13 nT
10-09 06:00 JST-17 nT
10-09 05:00 JST-16 nT
10-09 04:00 JST-16 nT
10-09 03:00 JST-18 nT
10-09 02:00 JST-17 nT
10-09 01:00 JST-17 nT
10-09 00:00 JST-19 nT
10-08 23:00 JST-16 nT
10-08 22:00 JST-8 nT
10-08 21:00 JST-5 nT
10-08 20:00 JST-9 nT
10-08 19:00 JST-10 nT
10-08 18:00 JST-9 nT
10-08 17:00 JST-10 nT
10-08 16:00 JST-14 nT
10-08 15:00 JST-15 nT
10-08 14:00 JST-17 nT
10-08 13:00 JST-15 nT
10-08 12:00 JST-12 nT
10-08 11:00 JST-7 nT
10-08 10:00 JST-6 nT
10-08 09:00 JST-15 nT
10-08 08:00 JST-8 nT
10-08 07:00 JST-10 nT
10-08 06:00 JST-17 nT
10-08 05:00 JST-23 nT
10-08 04:00 JST-23 nT
10-08 03:00 JST-24 nT
10-08 02:00 JST-20 nT
10-08 01:00 JST-16 nT
10-08 00:00 JST-16 nT
10-07 23:00 JST-15 nT

磁場南北成分 Bz

時刻値
10-09 10:26 JST-1 nT
10-09 10:21 JST-1 nT
10-09 10:15 JST-2 nT
10-09 10:12 JST1 nT
10-09 10:07 JST-2 nT
10-09 10:01 JST-1 nT
10-09 09:55 JST-1 nT
10-09 09:50 JST-1 nT
10-09 09:44 JST-1 nT
10-09 09:41 JST-3 nT
10-09 09:36 JST-3 nT
10-09 09:30 JST-4 nT
10-09 09:27 JST-4 nT
10-09 09:21 JST-1 nT
10-09 09:16 JST-1 nT
10-09 09:10 JST0 nT
10-09 09:08 JST0 nT
10-09 09:02 JST-3 nT
10-09 08:56 JST-3 nT
10-09 08:51 JST-3 nT
10-09 08:48 JST-3 nT
10-09 08:40 JST-3 nT
10-09 08:37 JST-4 nT
10-09 08:31 JST-4 nT
10-09 08:26 JST-4 nT
10-09 08:23 JST-4 nT
10-09 08:15 JST-4 nT
10-09 08:12 JST-4 nT
10-09 08:06 JST-4 nT
10-09 08:01 JST-3 nT
10-09 07:55 JST-2 nT
10-09 07:52 JST-1 nT
10-09 07:47 JST-1 nT
10-09 07:41 JST-1 nT
10-09 07:35 JST-1 nT
10-09 07:30 JST0 nT

イベント

  1. bz_southLOGSTAR
  2. bz_southLOGSTAR
  3. bz_southLOGSTAR
  4. kp_riseLOGSTAR
  5. bz_southLOGSTAR
  6. kp_riseLOGSTAR
  7. bz_southLOGSTAR
  8. kp_riseLOGSTAR
  9. kp_riseLOGSTAR
  10. kp_riseLOGSTAR
  11. bz_southLOGSTAR
  12. bz_southLOGSTAR
  13. bz_southLOGSTAR
  14. bz_southLOGSTAR
  15. bz_southLOGSTAR
  16. bz_southLOGSTAR
  17. bz_southLOGSTAR
  18. bz_southLOGSTAR
  19. bz_southLOGSTAR
  20. bz_southLOGSTAR
  21. bz_southLOGSTAR
  22. bz_southLOGSTAR
  23. bz_southLOGSTAR
  24. bz_southLOGSTAR
  25. kp_riseLOGSTAR
  26. bz_southLOGSTAR
  27. bz_southLOGSTAR
  28. bz_southLOGSTAR
  29. bz_southLOGSTAR
  30. bz_southLOGSTAR

関連データ

日付別ログ