P10高エネルギー陽子 現在値・推移
10MeV、50MeV、100MeV以上の陽子フラックスと太陽放射嵐スケールを日本時間で確認できます。
現在値
P50P100SXRAY_L直近24時間
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 最新 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10MeV以上陽子 | 2.80e-1 | 2.06e-1 | 5.04e-1 | 3.57e-1 | 118 |
| 50MeV以上陽子 | 2.27e-1 | 1.80e-1 | 2.95e-1 | 2.60e-1 | 118 |
| 100MeV以上陽子 | 2.18e-1 | 1.77e-1 | 2.88e-1 | 2.29e-1 | 118 |
| 太陽放射嵐スケール | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| X線長波長 | 2.09e-6 | 0.00e+0 | 6.20e-5 | 1.00e-6 | 118 |
直近推移
10MeV以上陽子
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:25 JST | 3.57e-1 pfu |
| 10-09 10:15 JST | 2.80e-1 pfu |
| 10-09 10:05 JST | 2.64e-1 pfu |
| 10-09 09:50 JST | 2.69e-1 pfu |
| 10-09 09:35 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 09:25 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 09:15 JST | 3.44e-1 pfu |
| 10-09 09:00 JST | 2.77e-1 pfu |
| 10-09 08:50 JST | 2.68e-1 pfu |
| 10-09 08:40 JST | 4.04e-1 pfu |
| 10-09 08:25 JST | 3.66e-1 pfu |
| 10-09 08:15 JST | 3.70e-1 pfu |
| 10-09 08:05 JST | 3.86e-1 pfu |
| 10-09 07:50 JST | 3.07e-1 pfu |
| 10-09 07:35 JST | 4.65e-1 pfu |
| 10-09 07:25 JST | 4.56e-1 pfu |
| 10-09 07:10 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 06:55 JST | 5.04e-1 pfu |
| 10-09 06:45 JST | 3.62e-1 pfu |
| 10-09 06:35 JST | 2.94e-1 pfu |
| 10-09 06:20 JST | 2.56e-1 pfu |
| 10-09 06:10 JST | 3.46e-1 pfu |
| 10-09 05:55 JST | 4.44e-1 pfu |
| 10-09 05:45 JST | 3.66e-1 pfu |
| 10-09 05:30 JST | 4.00e-1 pfu |
| 10-09 05:20 JST | 3.59e-1 pfu |
| 10-09 05:05 JST | 3.82e-1 pfu |
| 10-09 04:50 JST | 2.25e-1 pfu |
| 10-09 04:35 JST | 3.14e-1 pfu |
| 10-09 04:20 JST | 3.07e-1 pfu |
| 10-09 04:05 JST | 2.84e-1 pfu |
| 10-09 03:50 JST | 2.53e-1 pfu |
| 10-09 03:35 JST | 2.65e-1 pfu |
| 10-09 03:20 JST | 2.29e-1 pfu |
| 10-09 03:10 JST | 3.62e-1 pfu |
| 10-09 02:55 JST | 3.42e-1 pfu |
50MeV以上陽子
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:25 JST | 2.60e-1 pfu |
| 10-09 10:15 JST | 2.07e-1 pfu |
| 10-09 10:05 JST | 2.34e-1 pfu |
| 10-09 09:50 JST | 2.21e-1 pfu |
| 10-09 09:35 JST | 2.50e-1 pfu |
| 10-09 09:25 JST | 2.27e-1 pfu |
| 10-09 09:15 JST | 2.67e-1 pfu |
| 10-09 09:00 JST | 2.05e-1 pfu |
| 10-09 08:50 JST | 2.00e-1 pfu |
| 10-09 08:40 JST | 2.14e-1 pfu |
| 10-09 08:25 JST | 2.50e-1 pfu |
| 10-09 08:15 JST | 2.30e-1 pfu |
| 10-09 08:05 JST | 2.06e-1 pfu |
| 10-09 07:50 JST | 2.46e-1 pfu |
| 10-09 07:35 JST | 2.31e-1 pfu |
| 10-09 07:25 JST | 2.45e-1 pfu |
| 10-09 07:10 JST | 2.74e-1 pfu |
| 10-09 06:55 JST | 2.72e-1 pfu |
| 10-09 06:45 JST | 2.59e-1 pfu |
| 10-09 06:35 JST | 2.59e-1 pfu |
| 10-09 06:20 JST | 2.28e-1 pfu |
| 10-09 06:10 JST | 2.60e-1 pfu |
| 10-09 05:55 JST | 2.39e-1 pfu |
| 10-09 05:45 JST | 2.75e-1 pfu |
| 10-09 05:30 JST | 2.75e-1 pfu |
| 10-09 05:20 JST | 2.29e-1 pfu |
| 10-09 05:05 JST | 2.56e-1 pfu |
| 10-09 04:50 JST | 1.80e-1 pfu |
| 10-09 04:35 JST | 2.23e-1 pfu |
| 10-09 04:20 JST | 2.56e-1 pfu |
| 10-09 04:05 JST | 2.36e-1 pfu |
| 10-09 03:50 JST | 2.18e-1 pfu |
| 10-09 03:35 JST | 2.29e-1 pfu |
| 10-09 03:20 JST | 2.17e-1 pfu |
| 10-09 03:10 JST | 2.49e-1 pfu |
| 10-09 02:55 JST | 2.31e-1 pfu |
100MeV以上陽子
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:25 JST | 2.29e-1 pfu |
| 10-09 10:15 JST | 1.94e-1 pfu |
| 10-09 10:05 JST | 2.08e-1 pfu |
| 10-09 09:50 JST | 2.10e-1 pfu |
| 10-09 09:35 JST | 2.14e-1 pfu |
| 10-09 09:25 JST | 2.04e-1 pfu |
| 10-09 09:15 JST | 2.33e-1 pfu |
| 10-09 09:00 JST | 1.85e-1 pfu |
| 10-09 08:50 JST | 1.90e-1 pfu |
| 10-09 08:40 JST | 1.85e-1 pfu |
| 10-09 08:25 JST | 2.38e-1 pfu |
| 10-09 08:15 JST | 2.07e-1 pfu |
| 10-09 08:05 JST | 2.01e-1 pfu |
| 10-09 07:50 JST | 2.35e-1 pfu |
| 10-09 07:35 JST | 2.29e-1 pfu |
| 10-09 07:25 JST | 2.22e-1 pfu |
| 10-09 07:10 JST | 2.35e-1 pfu |
| 10-09 06:55 JST | 2.25e-1 pfu |
| 10-09 06:45 JST | 2.43e-1 pfu |
| 10-09 06:35 JST | 2.24e-1 pfu |
| 10-09 06:20 JST | 2.10e-1 pfu |
| 10-09 06:10 JST | 2.36e-1 pfu |
| 10-09 05:55 JST | 2.31e-1 pfu |
| 10-09 05:45 JST | 2.62e-1 pfu |
| 10-09 05:30 JST | 2.60e-1 pfu |
| 10-09 05:20 JST | 2.20e-1 pfu |
| 10-09 05:05 JST | 2.38e-1 pfu |
| 10-09 04:50 JST | 1.77e-1 pfu |
| 10-09 04:35 JST | 2.22e-1 pfu |
| 10-09 04:20 JST | 2.35e-1 pfu |
| 10-09 04:05 JST | 2.21e-1 pfu |
| 10-09 03:50 JST | 2.06e-1 pfu |
| 10-09 03:35 JST | 2.23e-1 pfu |
| 10-09 03:20 JST | 2.12e-1 pfu |
| 10-09 03:10 JST | 2.41e-1 pfu |
| 10-09 02:55 JST | 2.29e-1 pfu |
太陽放射嵐スケール
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:33 JST | 0 |
| 10-09 10:29 JST | 0 |
| 10-09 10:24 JST | 0 |
| 10-09 10:18 JST | 0 |
| 10-09 10:13 JST | 0 |
| 10-09 10:09 JST | 0 |
| 10-09 10:03 JST | 0 |
| 10-09 09:58 JST | 0 |
| 10-09 09:54 JST | 0 |
| 10-09 09:48 JST | 0 |
| 10-09 09:43 JST | 0 |
| 10-09 09:39 JST | 0 |
| 10-09 09:33 JST | 0 |
| 10-09 09:28 JST | 0 |
| 10-09 09:23 JST | 0 |
| 10-09 09:19 JST | 0 |
| 10-09 09:13 JST | 0 |
| 10-09 09:08 JST | 0 |
| 10-09 09:03 JST | 0 |
| 10-09 08:58 JST | 0 |
| 10-09 08:53 JST | 0 |
| 10-09 08:48 JST | 0 |
| 10-09 08:44 JST | 0 |
| 10-09 08:39 JST | 0 |
| 10-09 08:33 JST | 0 |
| 10-09 08:28 JST | 0 |
| 10-09 08:24 JST | 0 |
| 10-09 08:19 JST | 0 |
| 10-09 08:13 JST | 0 |
| 10-09 08:09 JST | 0 |
| 10-09 08:04 JST | 0 |
| 10-09 07:58 JST | 0 |
| 10-09 07:53 JST | 0 |
| 10-09 07:48 JST | 0 |
| 10-09 07:43 JST | 0 |
| 10-09 07:39 JST | 0 |
X線長波長
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 10:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:21 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:20 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:07 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:47 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:32 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:22 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:56 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:41 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:17 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:02 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:26 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:17 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:01 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:36 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:27 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:42 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:27 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:42 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:26 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:17 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 03:01 JST | 2.00e-6 W/m2 |
イベント
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type IV Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
SUMMARY: X-ray Event exceeded M5
- noaa_alertNOAA
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 6
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 6 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5