XRAY_S太陽フレア 現在のX線・イベント
GOES X線フラックス、NOAA電波障害スケール、NASA DONKIのフレアイベントを日本時間で確認できます。
現在値
XRAY_LRP10直近24時間
| 項目 | 平均 | 最小 | 最大 | 最新 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| X線短波長 | 1.26e-7 | 0.00e+0 | 1.00e-5 | 0.00e+0 | 119 |
| X線長波長 | 2.08e-6 | 0.00e+0 | 6.20e-5 | 1.00e-6 | 119 |
| 電波障害スケール | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 288 |
| 10MeV以上陽子 | 2.84e-1 | 2.06e-1 | 5.04e-1 | 3.32e-1 | 119 |
直近推移
X線短波長
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 11:21 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 11:11 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 11:01 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 10:51 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 10:41 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 10:31 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 10:21 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 10:11 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 09:57 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 09:41 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 09:31 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 09:20 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 09:07 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 08:56 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 08:47 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 08:32 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 08:22 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 08:12 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 07:56 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 07:41 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 07:31 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 07:17 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 07:02 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 06:51 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 06:41 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 06:26 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 06:17 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 06:01 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 05:51 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 05:36 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 05:26 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 05:12 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 04:57 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 04:42 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 04:27 JST | 0.00e+0 W/m2 |
| 10-09 04:11 JST | 0.00e+0 W/m2 |
X線長波長
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 11:21 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 11:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 11:01 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:21 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 10:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:20 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 09:07 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:47 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:32 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:22 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 08:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:56 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:41 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:31 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:17 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 07:02 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:41 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:26 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:17 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 06:01 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:51 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:36 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:27 JST | 2.00e-6 W/m2 |
| 10-09 05:12 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:57 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:42 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:27 JST | 1.00e-6 W/m2 |
| 10-09 04:11 JST | 1.00e-6 W/m2 |
電波障害スケール
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 11:23 JST | 0 |
| 10-09 11:18 JST | 0 |
| 10-09 11:13 JST | 0 |
| 10-09 11:08 JST | 0 |
| 10-09 11:03 JST | 0 |
| 10-09 10:59 JST | 0 |
| 10-09 10:53 JST | 0 |
| 10-09 10:48 JST | 0 |
| 10-09 10:44 JST | 0 |
| 10-09 10:38 JST | 0 |
| 10-09 10:33 JST | 0 |
| 10-09 10:29 JST | 0 |
| 10-09 10:24 JST | 0 |
| 10-09 10:18 JST | 0 |
| 10-09 10:13 JST | 0 |
| 10-09 10:09 JST | 0 |
| 10-09 10:03 JST | 0 |
| 10-09 09:58 JST | 0 |
| 10-09 09:54 JST | 0 |
| 10-09 09:48 JST | 0 |
| 10-09 09:43 JST | 0 |
| 10-09 09:39 JST | 0 |
| 10-09 09:33 JST | 0 |
| 10-09 09:28 JST | 0 |
| 10-09 09:23 JST | 0 |
| 10-09 09:19 JST | 0 |
| 10-09 09:13 JST | 0 |
| 10-09 09:08 JST | 0 |
| 10-09 09:03 JST | 0 |
| 10-09 08:58 JST | 0 |
| 10-09 08:53 JST | 0 |
| 10-09 08:48 JST | 0 |
| 10-09 08:44 JST | 0 |
| 10-09 08:39 JST | 0 |
| 10-09 08:33 JST | 0 |
| 10-09 08:28 JST | 0 |
10MeV以上陽子
| 時刻 | 値 |
|---|---|
| 10-09 11:15 JST | 3.32e-1 pfu |
| 10-09 11:05 JST | 3.55e-1 pfu |
| 10-09 10:55 JST | 4.39e-1 pfu |
| 10-09 10:45 JST | 3.96e-1 pfu |
| 10-09 10:35 JST | 2.74e-1 pfu |
| 10-09 10:25 JST | 3.57e-1 pfu |
| 10-09 10:15 JST | 2.80e-1 pfu |
| 10-09 10:05 JST | 2.64e-1 pfu |
| 10-09 09:50 JST | 2.69e-1 pfu |
| 10-09 09:35 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 09:25 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 09:15 JST | 3.44e-1 pfu |
| 10-09 09:00 JST | 2.77e-1 pfu |
| 10-09 08:50 JST | 2.68e-1 pfu |
| 10-09 08:40 JST | 4.04e-1 pfu |
| 10-09 08:25 JST | 3.66e-1 pfu |
| 10-09 08:15 JST | 3.70e-1 pfu |
| 10-09 08:05 JST | 3.86e-1 pfu |
| 10-09 07:50 JST | 3.07e-1 pfu |
| 10-09 07:35 JST | 4.65e-1 pfu |
| 10-09 07:25 JST | 4.56e-1 pfu |
| 10-09 07:10 JST | 3.27e-1 pfu |
| 10-09 06:55 JST | 5.04e-1 pfu |
| 10-09 06:45 JST | 3.62e-1 pfu |
| 10-09 06:35 JST | 2.94e-1 pfu |
| 10-09 06:20 JST | 2.56e-1 pfu |
| 10-09 06:10 JST | 3.46e-1 pfu |
| 10-09 05:55 JST | 4.44e-1 pfu |
| 10-09 05:45 JST | 3.66e-1 pfu |
| 10-09 05:30 JST | 4.00e-1 pfu |
| 10-09 05:20 JST | 3.59e-1 pfu |
| 10-09 05:05 JST | 3.82e-1 pfu |
| 10-09 04:50 JST | 2.25e-1 pfu |
| 10-09 04:35 JST | 3.14e-1 pfu |
| 10-09 04:20 JST | 3.07e-1 pfu |
| 10-09 04:05 JST | 2.84e-1 pfu |
イベント
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type IV Radio Emission
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
SUMMARY: X-ray Event exceeded M5
- noaa_alertNOAA
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
- noaa_alertNOAA
ALERT: Type II Radio Emission
- noaa_alertNOAA
CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 6
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected
- noaa_alertNOAA
EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected
- noaa_alertNOAA
WARNING: Geomagnetic K-index of 6 expected
- noaa_alertNOAA
ALERT: Geomagnetic K-index of 5